ボロスシリーズの性能、生産素材、強化、発動スキル | モンハンワールド:アイスボーン【MHWI】
今作の防具は剣士とガンナーの区別が無く共用。
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア2ページ
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア2ページ
ボロスシリーズについて
ゲーム | レア | 性別 | 必要な素材 |
---|---|---|---|
MHW | 2 | 男女共用 | ボルボロス |
ボロスシリーズの性能 | 防御力と耐性
防具名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボロスヘルム | 14 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
ボロスメイル | 14 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
ボロスアーム | 14 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
ボロスコイル | 14 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
ボロスグリーヴ | 14 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
合計 | 70 | -15 | -5 | 15 | -5 | 0 |
ボロスシリーズの防御力強化
防具名 | 強化後 | カスタム強化 |
---|---|---|
頭 |
Lv17 46 |
Lv30 72 |
胴 |
Lv17 46 |
Lv30 72 |
腕 |
Lv17 46 |
Lv30 72 |
腰 |
Lv17 46 |
Lv30 72 |
脚 |
Lv17 46 |
Lv30 72 |
合計 | 230 | 360 |
カスタム強化に必要な素材 |
---|
龍脈石のかけら x1 ユニオン鉱石 x3 3000z |
ボロスシリーズのスキル
防具名 | スロ | スキル |
---|---|---|
ボロスヘルム | - - - | ガード性能 +1 |
ボロスメイル | - - - | スタミナ奪取 +1 |
ボロスアーム | - - - | ランナー +1 |
ボロスコイル | - - - | 泥耐性 +1 |
ボロスグリーヴ | - - - | 気絶耐性 +1 |
合計 | ガード性能+1 スタミナ奪取+1 ランナー+1 泥耐性+1 気絶耐性+1 |
関連スキル説明
スキル系統 | Lv | 効果 |
---|---|---|
スタミナ奪取 | 1 | モンスターを疲れさせる減気値が1.2倍 |
2 | モンスターを疲れさせる減気値が1.3倍 | |
3 | モンスターを疲れさせる減気値が1.4倍 | |
4 | モンスターを疲れさせる減気値が1.5倍 | |
5 | モンスターを疲れさせる減気値が1.6倍 | |
ガード性能 | 1 | ガード時の後退を抑え、威力を10軽減 |
2 | ガード時の後退を抑え、威力10軽減し、スタミナ消費量を15%軽減 | |
3 | ガード時の後退を抑え、威力を20軽減し、スタミナ消費量を15%軽減 | |
4 | ガード時の後退を抑え、威力を20軽減し、スタミナ消費量を30%軽減 | |
5 | ガード時の後退を抑え、威力を30軽減し、スタミナ消費量を50%軽減 | |
ランナー | 1 | ダッシュ時などのスタミナ消費量15%減少 |
2 | ダッシュ時などのスタミナ消費量30%減少 | |
3 | ダッシュ時などのスタミナ消費量50%減少 | |
気絶耐性 | 1 | 気絶状態の時間を60%減らす。 |
2 | 気絶状態の時間を90%減らす。 | |
3 | 気絶状態にならない。 | |
泥耐性 | 1 | 泥地での移動速度、回避行動の制限を軽くする。回避行動が前転回避になる |
ボロスシリーズのシリーズスキル
シリーズスキル |
---|
無し |
ボロスシリーズの生産
各防具生産費用 |
---|
500z |
箇所 | 必要素材 | |
---|---|---|
頭 | 土砂竜の背甲 x2 土砂竜の尻尾 x1 土砂竜の爪 x2 ケストドンの甲殻 x2 | |
胴 | 土砂竜の甲殻 x2 土砂竜の背甲 x1 土砂竜の爪 x1 強固な岩骨 x1 | |
腕 | 土砂竜の背甲 x3 土砂竜の尻尾 x1 土砂竜の頭殻 x1 ケストドンの頭殻 x1 | |
腰 | 土砂竜の甲殻 x2 土砂竜の背甲 x1 肥沃なドロ x2 | |
脚 | 土砂竜の背甲 x2 土砂竜の頭殻 x1 土砂竜の甲殻 x1 肥沃なドロ x2 | |
必要合計 | 土砂竜の背甲x9 土砂竜の甲殻x5 肥沃なドロx4 土砂竜の爪x3 土砂竜の尻尾x2 ケストドンの甲殻x2 土砂竜の頭殻x2 強固な岩骨x1 ケストドンの頭殻x1 |