リオハートαシリーズの性能、生産素材、強化、発動スキル | モンハンワールド:アイスボーン【MHWI】
    今作の防具は剣士とガンナーの区別が無く共用。
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア6ページ
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア6ページ
リオハートαシリーズについて
| ゲーム | レア | 性別 | 必要な素材 | 
|---|---|---|---|
| MHW | 6 | 男女共用 |  リオレイア亜種 | 
リオハートαシリーズの性能 | 防御力と耐性
| 防具名 |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  リオハートヘルムα | 52 | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | 
|  リオハートメイルα | 52 | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | 
|  リオハートアームα | 52 | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | 
|  リオハートコイルα | 52 | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | 
|  リオハートグリーヴα | 52 | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | 
| 合計 | 260 | 15 | 0 | -15 | 0 | -20 | 
リオハートαシリーズの防御力強化
| 防具名 | 強化後 | カスタム強化 | 
|---|---|---|
|  頭 | Lv11 72 | Lv17 84 | 
|  胴 | Lv11 72 | Lv17 84 | 
|  腕 | Lv11 72 | Lv17 84 | 
|  腰 | Lv11 72 | Lv17 84 | 
|  脚 | Lv11 72 | Lv17 84 | 
| 合計 | 360 | 420 | 
| カスタム強化に必要な素材 | 
|---|
| 龍脈石のかけら x1 鳥竜玉 x1 10000z | 
リオハートαシリーズのスキル
| 防具名 | スロ | スキル | 
|---|---|---|
|  リオハートヘルムα | - - - | 回避距離UP +1 毒属性強化 +1 | 
|  リオハートメイルα | - - - | 整備 +2 | 
|  リオハートアームα | - - - | 風圧耐性 +2 | 
|  リオハートコイルα | - - - | 匠 +1 毒耐性 +1 | 
|  リオハートグリーヴα | - - - | 整備 +1 風圧耐性 +1 | 
| 合計 | 整備+3 風圧耐性+3 回避距離UP+1 毒属性強化+1 匠+1 毒耐性+1 | 
関連スキル説明
| スキル系統 | Lv | 効果 | 
|---|---|---|
|  毒属性強化 | 1 | 毒の蓄積値を1.05倍し、毒の蓄積値に+10 | 
| 2 | 毒の蓄積値を1.1倍し、毒の蓄積値に+10 | |
| 3 | 毒の蓄積値を1.2倍し、毒の蓄積値に+10 | |
| 4 | 毒の蓄積値を1.3倍し、毒の蓄積値に+10 | |
|  匠 | 1 | 斬れ味+10 | 
| 2 | 斬れ味+20 | |
| 3 | 斬れ味+30 | |
| 4 | 斬れ味+40 | |
| 5 | 斬れ味+50 | |
|  整備 | 1 | 特殊装具の再使用時間が10%短縮 | 
| 2 | 特殊装具の再使用時間が20%短縮 | |
| 3 | 特殊装具の再使用時間が30%短縮 | |
| 4 | 特殊装具の再使用時間が40%短縮 | |
| 5 | 特殊装具の再使用時間が50%短縮 | |
|  回避距離UP | 1 | 回避距離がわずかに延長 | 
| 2 | 回避距離が延長 | |
| 3 | 回避距離が大きく延長 | |
|  毒耐性 | 1 | 毒の時間が30%減少 | 
| 2 | 毒の時間が60%減少 | |
| 3 | 毒状態にならなくなる | |
|  風圧耐性 | 1 | 風圧【小】を少し(70%)軽減 | 
| 2 | 風圧【小】を(80%)軽減 | |
| 3 | 風圧【小】を無効化 | |
| 4 | 風圧【小】を無効化、風圧【大】を(50%)軽減 | |
| 5 | 風圧【小】【大】を無効化 | 
リオハートαシリーズのシリーズスキル
| シリーズ | スキル [必要数] | 効果 | 
|---|---|---|
| 【桜火竜の奥義】 |  毒ダメージ強化 [3] | モンスターに与える毒の効果時間が1.2倍に伸びる。 | 
リオハートαシリーズの生産
| 各防具生産費用 | 
|---|
| 9000z | 
| 箇所 | 必要素材 | |
|---|---|---|
|  頭 |  桜火竜の上鱗 x4  桜火竜の堅殻 x2  堅竜骨 x3  シャムオスの上鱗 x4 | |
|  胴 |  桜火竜の堅殻 x4  桜火竜の上鱗 x3  雌火竜の上棘 x2  ノヴァクリスタル x1 | |
|  腕 |  桜火竜の堅殻 x6  桜火竜の上鱗 x2  雌火竜の上棘 x3  雌火竜の紅玉 x1 | |
|  腰 |  桜火竜の堅殻 x4  桜火竜の上鱗 x3  堅竜骨 x4  雌火竜の逆鱗 x1 | |
|  脚 |  桜火竜の上鱗 x4  桜火竜の堅殻 x2  堅竜骨 x3  シャムオスの上皮 x3 | |
| 必要合計 | 桜火竜の堅殻x18 桜火竜の上鱗x16 堅竜骨x10 雌火竜の上棘x5 シャムオスの上鱗x4 シャムオスの上皮x3 ノヴァクリスタルx1 雌火竜の紅玉x1 雌火竜の逆鱗x1 | |
