インゴットαシリーズの性能、生産素材、強化、発動スキル | モンハンワールド:アイスボーン【MHWI】
今作の防具は剣士とガンナーの区別が無く共用。
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア6ページ
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア6ページ
インゴットαシリーズについて
ゲーム | レア | 性別 | 必要な素材 |
---|---|---|---|
MHW | 6 | 男女共用 | アイテム素材 |
インゴットαシリーズの性能 | 防御力と耐性
防具名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
インゴットヘルムα | 50 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 |
インゴットメイルα | 50 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 |
インゴットアームα | 50 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 |
インゴットコイルα | 50 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 |
インゴットグリーヴα | 50 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 |
合計 | 250 | -10 | 0 | 15 | -5 | 0 |
インゴットαシリーズの防御力強化
防具名 | 強化後 | カスタム強化 |
---|---|---|
頭 |
Lv11 70 |
Lv17 82 |
胴 |
Lv11 70 |
Lv17 82 |
腕 |
Lv11 70 |
Lv17 82 |
腰 |
Lv11 70 |
Lv17 82 |
脚 |
Lv11 70 |
Lv17 82 |
合計 | 350 | 410 |
カスタム強化に必要な素材 |
---|
龍脈石のかけら x1 鳥竜玉 x1 10000z |
インゴットαシリーズのスキル
防具名 | スロ | スキル |
---|---|---|
インゴットヘルムα | - - - | 雷属性攻撃強化 +2 |
インゴットメイルα | - - - | 雷耐性 +2 |
インゴットアームα | - - - | 体力増強 +2 雷属性攻撃強化 +1 |
インゴットコイルα | - - - | 風圧耐性 +2 |
インゴットグリーヴα | - - - | 防御 +2 風圧耐性 +1 |
合計 | 雷属性攻撃強化+3 風圧耐性+3 雷耐性+2 体力増強+2 防御+2 |
関連スキル説明
スキル系統 | Lv | 効果 |
---|---|---|
雷属性攻撃強化 | 1 | 雷属性攻撃値+30 |
2 | 雷属性攻撃値+60 | |
3 | 雷属性攻撃値+100 | |
4 | 雷属性攻撃値を1.05倍し、雷属性攻撃値に+100 | |
5 | 雷属性攻撃値を1.1倍し、雷属性攻撃値に+100 | |
6 | 雷属性攻撃値を1.2倍し、雷属性攻撃値に+100 | |
体力増強 | 1 | 体力+15。猫飯などと重複可能で最大200まで増える。 |
2 | 体力+30。猫飯などと重複可能で最大200まで増える。 | |
3 | 体力+50。猫飯などと重複可能で最大200まで増える。 | |
防御 | 1 | 防御力+5 |
2 | 防御力+10 | |
3 | 防御力1.05倍+10 | |
4 | 防御力1.05倍+20、全属性耐性値+3 | |
5 | 防御力1.08倍+20、全属性耐性値+3 | |
6 | 防御力1.08倍+35、全属性耐性値+5 | |
7 | 防御力1.1倍+35、全属性耐性値+5 | |
雷耐性 | 1 | 雷耐性+6 |
2 | 雷耐性+12 | |
3 | 雷耐性+20、防御力+10 | |
風圧耐性 | 1 | 風圧【小】を少し(70%)軽減 |
2 | 風圧【小】を(80%)軽減 | |
3 | 風圧【小】を無効化 | |
4 | 風圧【小】を無効化、風圧【大】を(50%)軽減 | |
5 | 風圧【小】【大】を無効化 |
インゴットαシリーズのシリーズスキル
シリーズスキル |
---|
無し |
インゴットαシリーズの生産
各防具生産費用 |
---|
9000z |
箇所 | 必要素材 | |
---|---|---|
頭 | ユニオン鉱石 x1 堅竜骨 x2 ドラグライト鉱石 x4 ガストドンの尖角 x2 | |
胴 | ユニオン鉱石 x1 堅竜骨 x2 ドラグライト鉱石 x4 ガストドンの堅殻 x2 | |
腕 | ユニオン鉱石 x1 堅竜骨 x3 ドラグライト鉱石 x4 ガストドンの尖角 x2 | |
腰 | ユニオン鉱石 x1 堅竜骨 x3 ドラグライト鉱石 x4 ガストドンの堅殻 x3 | |
脚 | ユニオン鉱石 x1 堅竜骨 x2 ドラグライト鉱石 x4 ガストドンの堅殻 x2 | |
必要合計 | ドラグライト鉱石x20 堅竜骨x12 ガストドンの堅殻x7 ユニオン鉱石x5 ガストドンの尖角x4 |