パピオムシリーズの性能、生産素材、強化、発動スキル | モンハンワールド:アイスボーン【MHWI】
    今作の防具は剣士とガンナーの区別が無く共用。
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア3ページ
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア3ページ
パピオムシリーズについて
| ゲーム | レア | 性別 | 必要な素材 | 
|---|---|---|---|
| MHW | 3 | 男性専用 |  イベント素材 | 
パピオムシリーズの性能 | 防御力と耐性
| 防具名 |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  パピオムテスタ | 22 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 
|  パピオムペット | 22 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 
|  パピオムマーノ | 22 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 
|  パピオムアンカ | 22 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 
|  パピオムガンバ | 22 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 
| 合計 | 110 | -5 | -5 | 10 | 0 | 10 | 
パピオムシリーズの防御力強化
| 防具名 | 強化後 | カスタム強化 | 
|---|---|---|
|  頭 | Lv15 50 | Lv27 74 | 
|  胴 | Lv15 50 | Lv27 74 | 
|  腕 | Lv15 50 | Lv27 74 | 
|  腰 | Lv15 50 | Lv27 74 | 
|  脚 | Lv15 50 | Lv27 74 | 
| 合計 | 250 | 370 | 
| カスタム強化に必要な素材 | 
|---|
| 龍脈石のかけら x1 ユニオン鉱石 x3 3000z | 
パピオムシリーズのスキル
| 防具名 | スロ | スキル | 
|---|---|---|
|  パピオムテスタ | - - - | 気絶耐性 +1 | 
|  パピオムペット | - - - | 体力増強 +1 | 
|  パピオムマーノ | - - - | 見切り +1 | 
|  パピオムアンカ | - - - | 防御 +1 | 
|  パピオムガンバ | - - - | ランナー +1 | 
| 合計 | 気絶耐性+1 体力増強+1 見切り+1 防御+1 ランナー+1 | 
関連スキル説明
| スキル系統 | Lv | 効果 | 
|---|---|---|
|  見切り | 1 | 会心率+5% | 
| 2 | 会心率+10% | |
| 3 | 会心率+15% | |
| 4 | 会心率+20% | |
| 5 | 会心率+25% | |
| 6 | 会心率+30% | |
| 7 | 会心率+40% | |
|  体力増強 | 1 | 体力+15。猫飯などと重複可能で最大200まで増える。 | 
| 2 | 体力+30。猫飯などと重複可能で最大200まで増える。 | |
| 3 | 体力+50。猫飯などと重複可能で最大200まで増える。 | |
|  防御 | 1 | 防御力+5 | 
| 2 | 防御力+10 | |
| 3 | 防御力1.05倍+10 | |
| 4 | 防御力1.05倍+20、全属性耐性値+3 | |
| 5 | 防御力1.08倍+20、全属性耐性値+3 | |
| 6 | 防御力1.08倍+35、全属性耐性値+5 | |
| 7 | 防御力1.1倍+35、全属性耐性値+5 | |
|  ランナー | 1 | ダッシュ時などのスタミナ消費量15%減少 | 
| 2 | ダッシュ時などのスタミナ消費量30%減少 | |
| 3 | ダッシュ時などのスタミナ消費量50%減少 | |
|  気絶耐性 | 1 | 気絶状態の時間を60%減らす。 | 
| 2 | 気絶状態の時間を90%減らす。 | |
| 3 | 気絶状態にならない。 | 
パピオムシリーズのシリーズスキル
| シリーズスキル | 
|---|
| 無し | 
パピオムシリーズの生産
| 各防具生産費用 | 
|---|
| 1500z | 
| 箇所 | 必要素材 | |
|---|---|---|
|  頭 |  昆虫図鑑【春】 x1  オオツノアゲハ x1  ランゴスタの甲殻 x1  モンスターの体液 x1 | |
|  胴 |  昆虫図鑑【春】 x1  オオツノアゲハ x1  ランゴスタの羽 x1  モンスターの体液 x1 | |
|  腕 |  昆虫図鑑【春】 x1  オオツノアゲハ x1  ランゴスタの甲殻 x1  モンスターの体液 x1 | |
|  腰 |  昆虫図鑑【春】 x1  オオツノアゲハ x1  ランゴスタの羽 x1  モンスターの体液 x1 | |
|  脚 |  昆虫図鑑【春】 x1  オオツノアゲハ x1  ランゴスタの甲殻 x1  モンスターの体液 x1 | |
| 必要合計 | 昆虫図鑑【春】x5 オオツノアゲハx5 モンスターの体液x5 ランゴスタの甲殻x3 ランゴスタの羽x2 | |
