EXクロオビβシリーズの性能、生産素材、強化、発動スキル | モンハンワールド:アイスボーン【MHWI】
今作の防具は剣士とガンナーの区別が無く共用。
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア11ページ
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア11ページ
EXクロオビβシリーズについて
ゲーム | レア | 性別 | 必要な素材 |
---|---|---|---|
MHWI | 11 | 男女共用 | コイン素材 |
EXクロオビβシリーズの性能 | 防御力と耐性
防具名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXクロオビヘルムβ | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
EXクロオビメイルβ | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
EXクロオビアームβ | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
EXクロオビコイルβ | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
EXクロオビグリーヴβ | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 750 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
EXクロオビβシリーズの防御力強化
防具名 | 強化後 | カスタム強化 |
---|---|---|
頭 |
Lv13 174 |
Lv23 194 |
胴 |
Lv13 174 |
Lv23 194 |
腕 |
Lv13 174 |
Lv23 194 |
腰 |
Lv13 174 |
Lv23 194 |
脚 |
Lv13 174 |
Lv23 194 |
合計 | 870 | 970 |
カスタム強化に必要な素材 |
---|
霊脈玉 x1 大竜玉 x1 50000z |
EXクロオビβシリーズのスキル
防具名 | スロ | スキル |
---|---|---|
EXクロオビヘルムβ | ④② | ランナー +2 |
EXクロオビメイルβ | ④①① | キノコ大好き +2 |
EXクロオビアームβ | ④① | 広域化 +2 |
EXクロオビコイルβ | ④① | 体力回復量UP +2 |
EXクロオビグリーヴβ | ④② | 広域化 +2 |
合計 | 広域化+4 ランナー+2 キノコ大好き+2 体力回復量UP+2 |
関連スキル説明
スキル系統 | Lv | 効果 |
---|---|---|
体力回復量UP | 1 | 体力回復がおこなわれた時の回復量1.1倍 |
2 | 体力回復がおこなわれた時の回復量1.2倍 | |
3 | 体力回復がおこなわれた時の回復量1.3倍 | |
広域化 | 1 | 一部アイテムを使用した時、効果の1/3を範囲内の仲間にも与える。 |
2 | 一部アイテムを使用した時、効果の1/3を広い範囲内の仲間にも与える。 | |
3 | 一部アイテムを使用した時、効果の2/3を広い範囲内の仲間にも与える。 | |
4 | 一部アイテムを使用した時、効果の2/3をさらに広い範囲内の仲間にも与える。 | |
5 | 一部アイテムを使用した時、効果の全てをさらに広い範囲内の仲間にも与える。 | |
キノコ大好き | 1 | アオキノコと毒テングダケがたべられるようになる。アオキノコは回復薬、毒テングダケは活力剤の効果。 |
2 | さらにニトロダケとマヒダケを食べられるようになる。ニトロダケは攻撃力UP小、マヒダケは防御力UP小の効果。 | |
3 | さらにマンドラゴラと鬼ニトロダケとドキドキノコが食べられるようになる。マンドラゴラは秘薬(広域化の効果は無い)、鬼ニトロダケは強走薬、ドキドキノコはランダム効果。 | |
ランナー | 1 | ダッシュ時などのスタミナ消費量15%減少 |
2 | ダッシュ時などのスタミナ消費量30%減少 | |
3 | ダッシュ時などのスタミナ消費量50%減少 |
EXクロオビβシリーズのシリーズスキル
シリーズ | スキル [必要数] | 効果 |
---|---|---|
【教官の導き】 | 捕獲名人 [2] | 捕獲でもらえる報酬の数が高確率で多くなる。クエストの途中からは効果無し |
EXクロオビβシリーズの生産
各防具生産費用 |
---|
18000z |
箇所 | 必要素材 | |
---|---|---|
頭 | クロオビコイン x2 ガロンコイン x3 コルトスの剛爪 x3 | |
胴 | クロオビコイン x2 ナルガコイン x3 ランゴスタの斬羽 x3 | |
腕 | クロオビコイン x2 バフバロコイン x3 ガウシカの角 x2 | |
腰 | クロオビコイン x2 ウルムーコイン x3 咬魚の鋼ヒゲ x2 | |
脚 | クロオビコイン x2 ディノコイン x3 カンタロスの斬羽 x3 | |
必要合計 | クロオビコインx10 ガロンコインx3 コルトスの剛爪x3 ナルガコインx3 ランゴスタの斬羽x3 バフバロコインx3 ウルムーコインx3 ディノコインx3 カンタロスの斬羽x3 ガウシカの角x2 咬魚の鋼ヒゲx2 |