EXブリーナαシリーズの性能、生産素材、強化、発動スキル | モンハンワールド:アイスボーン【MHWI】
今作の防具は剣士とガンナーの区別が無く共用。
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア11ページ
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア11ページ
EXブリーナαシリーズの画像
EXブリーナαシリーズについて
ゲーム | レア | 性別 | 必要な素材 |
---|---|---|---|
MHWI | 11 | 男女共用 | 凍て刺すレイギエナ |
EXブリーナαシリーズの性能 | 防御力と耐性
防具名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXブリーナヘルムα | 146 | -3 | 2 | -1 | 3 | 0 |
EXブリーナメイルα | 146 | -3 | 2 | -1 | 3 | 0 |
EXブリーナアームα | 146 | -3 | 2 | -1 | 3 | 0 |
EXブリーナコイルα | 146 | -3 | 2 | -1 | 3 | 0 |
EXブリーナグリーヴα | 146 | -3 | 2 | -1 | 3 | 0 |
合計 | 730 | -15 | 10 | -5 | 15 | 0 |
EXブリーナαシリーズの防御力強化
防具名 | 強化後 | カスタム強化 |
---|---|---|
頭 |
Lv13 170 |
Lv23 190 |
胴 |
Lv13 170 |
Lv23 190 |
腕 |
Lv13 170 |
Lv23 190 |
腰 |
Lv13 170 |
Lv23 190 |
脚 |
Lv13 170 |
Lv23 190 |
合計 | 850 | 950 |
カスタム強化に必要な素材 |
---|
霊脈玉 x1 大竜玉 x1 50000z |
EXブリーナαシリーズのスキル
防具名 | スロ | スキル |
---|---|---|
EXブリーナヘルムα | ①①① | 腹減り耐性 +2 回避距離UP +1 |
EXブリーナメイルα | ①① | 集中 +2 ランナー +1 |
EXブリーナアームα | ①① | 抜刀術【技】 +2 腹減り耐性 +1 |
EXブリーナコイルα | ①① | 回避距離UP +2 集中 +1 |
EXブリーナグリーヴα | ①① | ランナー +2 散弾・剛射強化 +1 |
合計 | 腹減り耐性+3 回避距離UP+3 集中+3 ランナー+3 抜刀術【技】+2 散弾・剛射強化+1 |
関連スキル説明
スキル系統 | Lv | 効果 |
---|---|---|
抜刀術【技】 | 1 | 武器出し攻撃の会心率+30% |
2 | 武器出し攻撃の会心率+60% | |
3 | 武器出し攻撃の会心率+100% | |
散弾・剛射強化 | 1 | ボウガンの散弾、弓の剛射、竜の千々矢の攻撃力が1.1倍に上がる。 |
2 | ボウガンの散弾、弓の剛射、竜の千々矢の攻撃力が1.15倍に上がる。 | |
集中 | 1 | ゲージ上昇率5%アップ、溜め時間5%短縮 |
2 | ゲージ上昇率10%アップ、溜め時間10%短縮 | |
3 | ゲージ上昇率20%アップ、溜め時間15%短縮 | |
回避距離UP | 1 | 回避距離がわずかに延長 |
2 | 回避距離が延長 | |
3 | 回避距離が大きく延長 | |
ランナー | 1 | ダッシュ時などのスタミナ消費量15%減少 |
2 | ダッシュ時などのスタミナ消費量30%減少 | |
3 | ダッシュ時などのスタミナ消費量50%減少 | |
腹減り耐性 | 1 | スタミナ最大値の時間減少を50%延長 |
2 | スタミナ最大値の時間減少を100%延長 | |
3 | スタミナ最大値が時間で減少しない |
EXブリーナαシリーズのシリーズスキル
シリーズ | スキル [必要数] | 効果 |
---|---|---|
【風漂竜の覇気】 | 弓溜め段階解放 [3] | 弓の溜め段階が1段階増える。 |
EXブリーナαシリーズの生産
各防具生産費用 |
---|
18000z |
箇所 | 必要素材 | |
---|---|---|
頭 | 氷霜をまとう皮 x3 風漂竜の厚鱗 x2 漆黒の氷刃爪 x1 グラシスメタル x5 | |
胴 | 氷霜をまとう皮 x3 風漂竜の厚鱗 x2 冷厳なる翼 x2 風漂竜の天鱗 x1 | |
腕 | 氷霜をまとう皮 x3 風漂竜の厚鱗 x2 冷厳なる翼 x1 ピュアクリスタル x1 | |
腰 | 氷霜をまとう皮 x3 風漂竜の厚鱗 x2 冷厳なる翼 x1 瞬間凍結袋 x4 | |
脚 | 氷霜をまとう皮 x3 風漂竜の厚鱗 x2 漆黒の氷刃爪 x2 凍てついた氷骨 x3 | |
必要合計 | 氷霜をまとう皮x15 風漂竜の厚鱗x10 グラシスメタルx5 冷厳なる翼x4 瞬間凍結袋x4 漆黒の氷刃爪x3 凍てついた氷骨x3 風漂竜の天鱗x1 ピュアクリスタルx1 |