EXアルテミスαシリーズの性能、生産素材、強化、発動スキル | モンハンワールド:アイスボーン【MHWI】
今作の防具は剣士とガンナーの区別が無く共用。
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア11ページ
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア11ページ
EXアルテミスαシリーズについて
ゲーム | レア | 性別 | 必要な素材 |
---|---|---|---|
MHWI | 11 | 男女共用 | イベント素材 |
EXアルテミスαシリーズの性能 | 防御力と耐性
防具名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXアルテミスヘッドα | 140 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
EXアルテミスメイルα | 140 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
EXアルテミスガードα | 140 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
EXアルテミスコイルα | 140 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
EXアルテミスグリーヴα | 140 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 700 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 |
EXアルテミスαシリーズの防御力強化
防具名 | 強化後 | カスタム強化 |
---|---|---|
頭 |
Lv13 164 |
Lv23 184 |
胴 |
Lv13 164 |
Lv23 184 |
腕 |
Lv13 164 |
Lv23 184 |
腰 |
Lv13 164 |
Lv23 184 |
脚 |
Lv13 164 |
Lv23 184 |
合計 | 820 | 920 |
カスタム強化に必要な素材 |
---|
霊脈玉 x1 大竜玉 x1 50000z |
EXアルテミスαシリーズのスキル
防具名 | スロ | スキル |
---|---|---|
EXアルテミスヘッドα | ①① | フルチャージ +2 耳栓 +1 |
EXアルテミスメイルα | ①① | 耳栓 +2 体力回復量UP +1 |
EXアルテミスガードα | ② | 体力増強 +3 耳栓 +1 |
EXアルテミスコイルα | ③ | 属性やられ耐性 +2 体力回復量UP +2 |
EXアルテミスグリーヴα | ④ | 気絶耐性 +3 毒耐性 +2 |
合計 | 耳栓+4 体力回復量UP+3 体力増強+3 気絶耐性+3 フルチャージ+2 属性やられ耐性+2 毒耐性+2 |
関連スキル説明
スキル系統 | Lv | 効果 |
---|---|---|
フルチャージ | 1 | 体力が最大の時、基礎攻撃力+5 |
2 | 体力が最大の時、基礎攻撃力+10 | |
3 | 体力が最大の時、基礎攻撃力+20 | |
体力増強 | 1 | 体力+15。猫飯などと重複可能で最大200まで増える。 |
2 | 体力+30。猫飯などと重複可能で最大200まで増える。 | |
3 | 体力+50。猫飯などと重複可能で最大200まで増える。 | |
体力回復量UP | 1 | 体力回復がおこなわれた時の回復量1.1倍 |
2 | 体力回復がおこなわれた時の回復量1.2倍 | |
3 | 体力回復がおこなわれた時の回復量1.3倍 | |
属性やられ耐性 | 1 | 全ての属性やられの時間が50%減る |
2 | 全ての属性やられの時間が75%減る | |
3 | 全ての属性やられを無効化 | |
毒耐性 | 1 | 毒の時間が30%減少 |
2 | 毒の時間が60%減少 | |
3 | 毒状態にならなくなる | |
気絶耐性 | 1 | 気絶状態の時間を60%減らす。 |
2 | 気絶状態の時間を90%減らす。 | |
3 | 気絶状態にならない。 | |
耳栓 | 1 | 咆哮【小】を少し(80%)軽減 |
2 | 咆哮【小】を(90%)軽減 | |
3 | 咆哮【小】を無効化 | |
4 | 咆哮【小】を無効化、咆哮【大】を(90%)軽減 | |
5 | 咆哮【小】【大】を無効化 |
EXアルテミスαシリーズのシリーズスキル
シリーズ | スキル [必要数] | 効果 |
---|---|---|
【NewWorld】 | 加速再生 [2] | 攻撃ヒット後5秒以内に再度モンスターに攻撃を当てる事を5回繰り返すと体力が回復する。 |
強運 [4] | クエストクリアでもらえる報酬の数が高確率で多くなる。クエストの途中からは効果が得られない |
EXアルテミスαシリーズの生産
各防具生産費用 |
---|
12000z |
箇所 | 必要素材 | |
---|---|---|
頭 | チョコレート x1 | |
胴 | チョコレート x1 | |
腕 | チョコレート x1 | |
腰 | チョコレート x1 | |
脚 | チョコレート x1 | |
必要合計 | チョコレートx5 |