オトモ装備レア11~12 | モンハンワールド:アイスボーン【MHWI】
[IB]はMHWアイスボーンから登場する装備。
EXブリーナネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXブリーナネコソードα | 近:65 遠:50 | 氷300 | ||||
EXブリーナネコヘルムα | 防:98 | -3 | +2 | -1 | +3 | +0 |
EXブリーナネコメイルα | 防:98 | -3 | +2 | -1 | +3 | +0 |
EX奇面ネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX奇面ネコ石器α | 近:65 遠:45 | - | ||||
EX奇面ネコマスクα | 防:98 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
EX奇面ネコみのα | 防:98 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
EXプライドネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXプライドネコメイスα | 近:75 遠:45 | 爆破55 | ||||
EXプライドネコヘルムα | 防:110 | +3 | +1 | -2 | -4 | -2 |
EXプライドネコメイルα | 防:110 | +3 | +1 | -2 | -4 | -2 |
EXグリードネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXグリードネコボーンα | 近:90 遠:35 | 龍200 龍封力[大] | ||||
EXグリードネコマスクα | 防:110 | +2 | +1 | -3 | +1 | -3 |
EXグリードネコスーツα | 防:110 | +2 | +1 | -3 | +1 | -3 |
EXラヴィネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXラヴィネコランスα | 近:75 遠:60 | 氷240 | ||||
EXラヴィネコヘルムα | 防:114 | -3 | +2 | -1 | +4 | -1 |
EXラヴィネコメイルα | 防:114 | -3 | +2 | -1 | +4 | -1 |
EXヴァルネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXヴァルネコセプターα | 近:80 遠:35 | 龍260 龍封力[中] | ||||
EXヴァルネココスカルα | 防:116 | -2 | +4 | +1 | +1 | -3 |
EXヴァルネココートα | 防:116 | -2 | +4 | +1 | +1 | -3 |
EXカイザーネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXカイザーネコメイスα | 近:85 遠:35 | 爆破50 | ||||
EXカイザーネココロナα | 防:114 | +3 | -3 | +1 | -3 | +1 |
EXカイザーネコラフルα | 防:114 | +3 | -3 | +1 | -3 | +1 |
EXクシャナネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXワンドネコ=ダオラα | 近:70 遠:50 | 氷220 | ||||
EXクシャナネコスーラα | 防:114 | +0 | +2 | -3 | +4 | -2 |
EXクシャナネコバダルα | 防:114 | +0 | +2 | -3 | +4 | -2 |
EXキリンネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX神ネコ剣ピカゴロα | 近:60 遠:45 | 雷390 | ||||
EXキリンネコα | 防:112 | -3 | -2 | +4 | -2 | +2 |
EXキリンネコα | 防:112 | -3 | -2 | +4 | -2 | +2 |
EXタクルネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXタクルネコロッドα | 近:40 遠:70 | 水200 | ||||
EXタクルネコフードα | 防:116 | -3 | +4 | +3 | +0 | -2 |
EXタクルネコスーツα | 防:116 | -3 | +4 | +3 | +0 | -2 |
EXガルダネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXガルダネコ宝珠α | 近:65 遠:55 | 龍300 龍封力[大] | ||||
EXガルダネコ宝冠α | 防:124 | +0 | -2 | +3 | -3 | +0 |
EXガルダネコ天衣α | 防:124 | +0 | -2 | +3 | -3 | +0 |
EXマグナネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXマグナネコパペットα | 近:66 遠:44 | 爆破40 | ||||
EXマグナネコクラウンα | 防:120 | +4 | -3 | -1 | -2 | -3 |
EXマグナネコスーツα | 防:120 | +4 | -3 | -1 | -2 | -3 |
EXガルルガネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXガルルガネコ羽扇α | 近:80 遠:40 | 毒80 | ||||
EXガルルガネコ頭巾α | 防:92 | +2 | -3 | +2 | -2 | +2 |
EXガルルガネコ衣α | 防:92 | +2 | -3 | +2 | -2 | +2 |
EXジンオウネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX王ネコ剣ゴロゴロα | 近:85 遠:45 | 雷250 | ||||
EXジンオウネコヘルムα | 防:98 | -1 | -1 | +4 | -4 | +1 |
EXジンオウネコメイルα | 防:98 | -1 | -1 | +4 | -4 | +1 |
EXエリザネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXエリザネコパラソルα | 近:90 遠:35 | 爆破45 | ||||
EXエリザネココロナα | 防:120 | +3 | +1 | +1 | -3 | -2 |
EXエリザネコラフルα | 防:120 | +3 | +1 | +1 | -3 | -2 |
EXゾークネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXゾークネコクローα | 近:100 遠:40 | 龍80 龍封力[大] | ||||
EXゾークネコヘルムα | 防:128 | +1 | +1 | -3 | +1 | -3 |
EXゾークネコメイルα | 防:128 | +1 | +1 | -3 | +1 | -3 |
EXギルドネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXギルドネコブックα | 近:70 遠:50 | 睡眠90 | ||||
EXギルドネコキャップα | 防:114 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 |
EXギルドネココートα | 防:114 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 |
EXソードネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXネコ飛竜刀【緑】α | 近:75 遠:40 | 火200 | ||||
EXソードネコヘルムα | 防:114 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 |
EXソードネコメイルα | 防:114 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 |
EX黒子ネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX金色ネコノカラクリα | 近:110 遠:40 | 雷150 | ||||
EX黒子ネコノ面隠α | 防:114 | +2 | +0 | +3 | -5 | +2 |
EX黒子ネコノ装束α | 防:114 | +2 | +0 | +3 | -5 | +2 |
EX斉天ネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX斉天ネコノ如意棒α | 近:100 遠:30 | 雷180 | ||||
EX斉天ネコノ金環α | 防:120 | +2 | +0 | +3 | -5 | +2 |
EX斉天ネコノ胴着α | 防:120 | +2 | +0 | +3 | -5 | +2 |
EX爆砕ネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX爆砕ネコパンチα | 近:80 遠:30 | 爆破70 | ||||
EX爆砕ネコヘッドギアα | 防:120 | +3 | -2 | +1 | -3 | +1 |
EX爆砕ネコグローブα | 防:120 | +3 | -2 | +1 | -3 | +1 |
EX赤龍ネコαシリーズ
[IB]
EXオルムネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXオルムネコサーベルα | 近:85 遠:40 | 氷280 | ||||
EXオルムネコヘルムα | 防:114 | -3 | +2 | -2 | +3 | +0 |
EXオルムネコメイルα | 防:114 | -3 | +2 | -2 | +3 | +0 |
EXエスカドネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXエスカドネコサイスα | 近:60 遠:60 | 龍360 龍封力[小] | ||||
EXエスカドネコワイズα | 防:128 | +3 | +0 | +0 | +3 | +2 |
EXエスカドネコソウルα | 防:128 | +3 | +0 | +0 | +3 | +2 |
EX黒龍ネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX黒龍ネコウェポンα | 近:75 遠:75 | 龍150 龍封力[大] | ||||
EX黒龍ネコヘッドα | 防:130 | -1 | +2 | +2 | +0 | -4 |
EX黒龍ネコボディα | 防:130 | -1 | +2 | +2 | +0 | -4 |
EXマエストロネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXマエストロネコタクトα | 近:50 遠:40 | 麻痺80 | ||||
EXマエストロネコヘアーα | 防:110 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 |
EXマエストロネコスーツα | 防:110 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 |
EX野良ネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX野良ネコピックα | 近:50 遠:50 | - | ||||
EX野良ネコどんぐりα | 防:110 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
EX武者ネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX武者ネコノ太刀α | 近:80 遠:30 | - | ||||
EX武者ネコ兜α | 防:112 | +2 | +0 | -2 | +2 | +2 |
EX武者ネコ鎧α | 防:112 | +2 | +0 | -2 | +2 | +2 |
EXバゼルネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXバゼルネコメイスα | 近:70 遠:40 | 爆破50 | ||||
EXバゼルネコヘルムα | 防:112 | +3 | +1 | -4 | -2 | -2 |
EXバゼルネコメイルα | 防:112 | +3 | +1 | -4 | -2 | -2 |
EXバンギスネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXバンギスネコ暴鎚α | 近:80 遠:30 | 龍250 龍封力[大] | ||||
EXバンギスネコヘルムα | 防:116 | +1 | +1 | -3 | +2 | -3 |
EXバンギスネコメイルα | 防:116 | +1 | +1 | -3 | +2 | -3 |
EXウルズネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXウルズネコソードα | 近:70 遠:40 | 龍240 龍封力[中] | ||||
EXウルズネコスカルα | 防:114 | -4 | +4 | +1 | -1 | -3 |
EXウルズネコボーンα | 防:114 | -4 | +4 | +1 | -1 | -3 |
EXオーグネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXオーグネコハンマーα | 近:95 遠:35 | 龍70 龍封力[大] | ||||
EXオーグネコヘルムα | 防:120 | +1 | +1 | -3 | +1 | -3 |
EXオーグネコメイルα | 防:120 | +1 | +1 | -3 | +1 | -3 |
EXゼノネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXゼノネコブーケα | 近:60 遠:60 | 龍220 龍封力[小] | ||||
EXゼノネコヴェールα | 防:120 | -3 | +2 | +2 | +2 | -4 |
EXゼノネコドレスα | 防:120 | -3 | +2 | +2 | +2 | -4 |
EXマムネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXマムネコファンα | 近:70 遠:60 | - | ||||
EXマムネコファーα | 防:120 | +4 | -2 | +3 | -4 | -2 |
EXマムネコスーツα | 防:120 | +4 | -2 | +3 | -4 | -2 |
EXフロストクローαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXフォージファイアα | 近:40 遠:60 | 火150 | ||||
EXフロストクローヘッドα | 防:114 | -3 | +4 | -2 | +4 | +0 |
EXフロストクローボディα | 防:114 | -3 | +4 | -2 | +4 | +0 |
EX機械獣ネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX機械獣ネコグラインダα | 近:85 遠:35 | 雷200 | ||||
EX機械獣ネコヘッドα | 防:112 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
EX機械獣ネコボディα | 防:112 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
EX蒼世ネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX蒼世ネコ舞扇α | 近:65 遠:60 | 水210 | ||||
EX蒼世ネコ獅子頭α | 防:120 | +2 | +2 | +0 | +0 | +3 |
EX蒼世ネコ着物α | 防:120 | +2 | +2 | +0 | +0 | +3 |
EX蒼星ネコαシリーズ
[IB]
EXロックマンαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXロックバスターα | 近:65 遠:65 | - | ||||
EXロックマンヘッドα | 防:114 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
EXロックマンボディα | 防:114 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
EXモーグリαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX金のチョコボロッドα | 近:50 遠:60 | 龍380 龍封力[中] | ||||
EXモーグリヘッドα | 防:116 | -2 | -2 | +3 | -2 | +4 |
EXモーグリボディα | 防:116 | -2 | -2 | +3 | -2 | +4 |
EXネッカーαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX怪物の呪杖α | 近:85 遠:40 | - | ||||
EXネッカーヘッドα | 防:116 | +1 | -4 | +1 | +1 | +1 |
EXネッカーボディα | 防:116 | +1 | -4 | +1 | +1 | +1 |
EXパピネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXパピネコステッキα | 近:70 遠:40 | 麻痺75 | ||||
EXパピネコハットα | 防:106 | +1 | +1 | +4 | +1 | +1 |
EXパピネコベストα | 防:106 | +1 | +1 | +4 | +1 | +1 |
EXローゼネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXローゼネコバスケットα | 近:70 遠:45 | 龍130 龍封力[大] | ||||
EXローゼネコヘッドα | 防:106 | +1 | +1 | +1 | +1 | +4 |
EXローゼネコドレスα | 防:106 | +1 | +1 | +1 | +1 | +4 |
EXアロハネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXアロハネコウクレレα | 近:55 遠:45 | 水280 | ||||
EXアロハネコ麦わら帽α | 防:114 | +1 | +4 | +1 | +1 | +1 |
EXアロハネコアロハα | 防:114 | +1 | +4 | +1 | +1 | +1 |
EXプケぐるみネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXプケぐるみネコラッパα | 近:50 遠:60 | 毒110 | ||||
EXプケぐるみネコヘッドα | 防:114 | +1 | +4 | +1 | +1 | +1 |
EXプケぐるみネコボディα | 防:114 | +1 | +4 | +1 | +1 | +1 |
EXゴーストネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXゴーストネコランプα | 近:60 遠:40 | 火280 | ||||
EXゴーストネコヘッドα | 防:128 | +4 | +1 | +1 | +1 | +1 |
EXゴーストネコローブα | 防:128 | +4 | +1 | +1 | +1 | +1 |
EX怪物ネコαシリーズ
[IB]
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX怪物ネコ鉄球α | 近:70 遠:60 | 麻痺60 | ||||
EX怪物ネコヘッドα | 防:128 | +1 | +1 | +4 | +1 | +1 |
EX怪物ネコボディα | 防:128 | +1 | +1 | +4 | +1 | +1 |
オトモ用装備関連についてのコメント
掲示板の書き込み一覧
- 2 ミツムシの指笛はどのようにして入手できるかご存知の方いますか?[2018-01-31 20:08]
- 3 指笛はオトモ道具のレベルを上げていけば習得できます。たしかレベル5と10でそれぞれ呼び出し、設置の指笛を覚えたと思います。[2018-02-01 13:32]
- 4 ガジャブーの壺爆弾を装備させてたら、大タル爆弾Gを置いたときに「ボクも爆弾置いてあげるにゃ!」といってオトモも爆弾を2個、すぐ近くに置くというサポートをしてくれました!壺爆弾のダメージは100で...[2018-02-13 01:08]
- 5 回復、挑発、罠、強化、ぶんどり、爆弾設置 全部こなしてたチャチャンバってやっぱ神だわ[2018-02-13 01:20]
- 6 まもりの大盾だけ使いにくさ抜きんでてる。すずらんネコロッドやレイアネコレイピアなどの状態異常武器持たせてるけど、大盾をレベル上げるためにセットしてたけど明らかに変な場面で盾構えるし、今までで唯一...[2018-02-13 03:07]
- 7 オトモ装備ってαしかないの?[2018-02-21 22:31]
- 8 >>7 αと下位の無印だけやね[2018-02-22 00:18]
- 9 はげましの楽器が入手できなくなったのでご報告(泣。 「ツィツィヤックをやっつけろ」発生後、 ツィツィヤック(捕獲)→バゼルギウス(討伐)→ツィツィヤック(討伐)→ツィツィヤック(討伐)→帰還...[2018-02-22 22:27]
- 10 ツィツィヤックをやっつけろってフリークエストででるんですよ。 そしてフリークエストクリアしたら強制で台地のかなで族との会話が始まるはずです 探索や別のフリークエストでツィツィヤック倒してもま...[2018-02-23 00:12]
- 11 奇面ネコみのが最高にケモくてケモナーに目覚めそうなくらいかわいい キリン頭は鉄板だけどより引き立つ[2018-03-13 01:36]
モンハンワールド関連のスレッドから最新10件を表示。
最新の書き込みや全コメントはこちら→ 掲示板:オトモ用装備・オトモ道具
最新の書き込みや全コメントはこちら→ 掲示板:オトモ用装備・オトモ道具