ギエナβシリーズの性能、生産素材、強化、発動スキル | モンハンワールド:アイスボーン【MHWI】
今作の防具は剣士とガンナーの区別が無く共用。
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア6ページ
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア6ページ
ギエナβシリーズについて
ゲーム | レア | 性別 | 必要な素材 |
---|---|---|---|
MHW | 6 | 男女共用 | レイギエナ |
ギエナβシリーズの性能 | 防御力と耐性
防具名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ギエナヘルムβ | 54 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 |
ギエナメイルβ | 54 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 |
ギエナアームβ | 54 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 |
ギエナコイルβ | 54 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 |
ギエナグリーヴβ | 54 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 |
合計 | 270 | -5 | 10 | -15 | 15 | 0 |
ギエナβシリーズの防御力強化
防具名 | 強化後 | カスタム強化 |
---|---|---|
頭 |
Lv11 74 |
Lv17 86 |
胴 |
Lv11 74 |
Lv17 86 |
腕 |
Lv11 74 |
Lv17 86 |
腰 |
Lv11 74 |
Lv17 86 |
脚 |
Lv11 74 |
Lv17 86 |
合計 | 370 | 430 |
カスタム強化に必要な素材 |
---|
龍脈石のかけら x1 鳥竜玉 x1 10000z |
ギエナβシリーズのスキル
防具名 | スロ | スキル |
---|---|---|
ギエナヘルムβ | ① | 精霊の加護 +2 |
ギエナメイルβ | ① | 回避性能 +2 |
ギエナアームβ | ③ | 飛燕 +1 |
ギエナコイルβ | ② | 氷属性攻撃強化 +2 |
ギエナグリーヴβ | ③ | 氷耐性 +2 |
合計 | 精霊の加護+2 回避性能+2 氷属性攻撃強化+2 氷耐性+2 飛燕+1 |
関連スキル説明
スキル系統 | Lv | 効果 |
---|---|---|
氷属性攻撃強化 | 1 | 氷属性攻撃値+30 |
2 | 氷属性攻撃値+60 | |
3 | 氷属性攻撃値+100 | |
4 | 氷属性攻撃値を1.05倍し、氷属性攻撃値に+100 | |
5 | 氷属性攻撃値を1.1倍し、氷属性攻撃値に+100 | |
6 | 氷属性攻撃値を1.2倍し、氷属性攻撃値に+100 | |
飛燕 | 1 | ジャンプ攻撃の威力が1.3倍 |
精霊の加護 | 1 | 25%の確率で受けるダメージを15%軽減 |
2 | 25%の確率で受けるダメージを30%軽減 | |
3 | 25%の確率で受けるダメージを50%軽減 | |
4 | 25%の確率で受けるダメージを60%軽減 | |
5 | 40%の確率で受けるダメージを60%軽減 | |
回避性能 | 1 | 回避時の無敵時間がほんのわずかに延長(8フレーム) |
2 | 回避時の無敵時間がわずかに延長(9フレーム) | |
3 | 回避時の無敵時間が延長(10フレーム) | |
4 | 回避時の無敵時間が大きく延長(11フレーム) | |
5 | 回避時の無敵時間がとても大きく延長(12フレーム) | |
氷耐性 | 1 | 氷耐性+6 |
2 | 氷耐性+12 | |
3 | 氷耐性+20、防御力+10 |
ギエナβシリーズのシリーズスキル
シリーズ | スキル [必要数] | 効果 |
---|---|---|
【風漂竜の恩寵】 | 幸運 [2] | クエストクリアでもらえる報酬の数が多くなりやすい。。クエストの途中からは効果が得られない |
弓溜め段階解放 [4] | 弓の溜め段階が1段階増える。 |
ギエナβシリーズの生産
各防具生産費用 |
---|
9000z |
箇所 | 必要素材 | |
---|---|---|
頭 | 風漂竜の上鱗 x4 風漂竜の上皮 x2 凍結袋 x2 眩鳥の上鱗 x2 | |
胴 | 風漂竜の上皮 x6 風漂竜の尖爪 x3 風漂竜の翼 x3 風漂竜の宝玉 x1 | |
腕 | 風漂竜の上皮 x4 風漂竜の上鱗 x4 風漂竜の尾膜 x3 ノヴァクリスタル x1 | |
腰 | 風漂竜の上皮 x4 風漂竜の上鱗 x4 凍結袋 x2 風漂竜の逆鱗 x1 | |
脚 | 風漂竜の上鱗 x4 風漂竜の上皮 x2 風漂竜の翼 x2 眩鳥の上皮 x2 | |
必要合計 | 風漂竜の上皮x18 風漂竜の上鱗x16 風漂竜の翼x5 凍結袋x4 風漂竜の尖爪x3 風漂竜の尾膜x3 眩鳥の上鱗x2 眩鳥の上皮x2 風漂竜の宝玉x1 ノヴァクリスタルx1 風漂竜の逆鱗x1 |