キリンβシリーズの性能、生産素材、強化、発動スキル | モンハンワールド:アイスボーン【MHWI】
今作の防具は剣士とガンナーの区別が無く共用。
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア8ページ
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア8ページ
キリンβシリーズについて
ゲーム | レア | 性別 | 必要な素材 |
---|---|---|---|
MHW | 8 | 男女共用 | キリン |
キリンβシリーズの性能 | 防御力と耐性
防具名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
キリンホーンβ | 64 | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 |
キリンベストβ | 64 | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 |
キリンアームロングβ | 64 | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 |
キリンフープβ | 64 | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 |
キリンレガースβ | 64 | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 |
合計 | 320 | -15 | -10 | 20 | -10 | 10 |
キリンβシリーズの防御力強化
防具名 | 強化後 | カスタム強化 |
---|---|---|
頭 |
Lv4 70 |
Lv11 84 |
胴 |
Lv4 70 |
Lv11 84 |
腕 |
Lv4 70 |
Lv11 84 |
腰 |
Lv4 70 |
Lv11 84 |
脚 |
Lv4 70 |
Lv11 84 |
合計 | 350 | 420 |
カスタム強化に必要な素材 |
---|
大龍脈石 x1 古龍骨 x2 30000z |
キリンβシリーズのスキル
防具名 | スロ | スキル |
---|---|---|
キリンホーンβ | ① | ランナー +2 |
キリンベストβ | ① | 精霊の加護 +2 |
キリンアームロングβ | ①① | 雷属性攻撃強化 +2 |
キリンフープβ | ①①① | 属性やられ耐性 +1 |
キリンレガースβ | ①① | 属性解放/装填拡張 +2 |
合計 | ランナー+2 精霊の加護+2 雷属性攻撃強化+2 属性解放/装填拡張+2 属性やられ耐性+1 |
関連スキル説明
スキル系統 | Lv | 効果 |
---|---|---|
雷属性攻撃強化 | 1 | 雷属性攻撃値+30 |
2 | 雷属性攻撃値+60 | |
3 | 雷属性攻撃値+100 | |
4 | 雷属性攻撃値を1.05倍し、雷属性攻撃値に+100 | |
5 | 雷属性攻撃値を1.1倍し、雷属性攻撃値に+100 | |
6 | 雷属性攻撃値を1.2倍し、雷属性攻撃値に+100 | |
属性解放/装填拡張 | 1 | 武器の隠された属性の1/3を引き出し、一部の弾の装填数を増加 |
2 | 武器の隠された属性の2/3を引き出し、多くの弾の装填数を増加 | |
3 | 武器の隠された属性を100%引き出し、ほとんどの弾の装填数を増加 | |
精霊の加護 | 1 | 25%の確率で受けるダメージを15%軽減 |
2 | 25%の確率で受けるダメージを30%軽減 | |
3 | 25%の確率で受けるダメージを50%軽減 | |
4 | 25%の確率で受けるダメージを60%軽減 | |
5 | 40%の確率で受けるダメージを60%軽減 | |
ランナー | 1 | ダッシュ時などのスタミナ消費量15%減少 |
2 | ダッシュ時などのスタミナ消費量30%減少 | |
3 | ダッシュ時などのスタミナ消費量50%減少 | |
属性やられ耐性 | 1 | 全ての属性やられの時間が50%減る |
2 | 全ての属性やられの時間が75%減る | |
3 | 全ての属性やられを無効化 |
キリンβシリーズのシリーズスキル
シリーズ | スキル [必要数] | 効果 |
---|---|---|
【幻獣の恩寵】 | 捕獲名人 [3] | 捕獲でもらえる報酬の数が高確率で多くなる。クエストの途中からは効果無し |
キリンβシリーズの生産
各防具生産費用 |
---|
16000z |
箇所 | 必要素材 | |
---|---|---|
頭 | 幻獣の上皮 x3 幻獣の蒼角 x1 シャムオスの上鱗 x2 電撃袋 x4 | |
胴 | 幻獣の上皮 x3 幻獣の蒼角 x1 幻獣の雷尾 x2 ユニオン鉱石 x4 | |
腕 | 幻獣の上皮 x3 幻獣のたてがみ x4 ゴム質の堅殻 x2 龍脈の結晶 x6 | |
腰 | 幻獣の上皮 x4 幻獣のたてがみ x4 幻獣の蒼角 x3 ノヴァクリスタル x1 | |
脚 | 幻獣の上皮 x3 幻獣の雷尾 x3 ゴム質の堅殻 x3 いにしえの龍骨 x1 | |
必要合計 | 幻獣の上皮x16 幻獣のたてがみx8 龍脈の結晶x6 幻獣の蒼角x5 幻獣の雷尾x5 ゴム質の堅殻x5 電撃袋x4 ユニオン鉱石x4 シャムオスの上鱗x2 ノヴァクリスタルx1 いにしえの龍骨x1 |