EXギエナβシリーズの性能、生産素材、強化、発動スキル | モンハンワールド:アイスボーン【MHWI】
    今作の防具は剣士とガンナーの区別が無く共用。
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア10ページ
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア10ページ
EXギエナβシリーズについて
| ゲーム | レア | 性別 | 必要な素材 | 
|---|---|---|---|
| MHWI | 10 | 男女共用 |  レイギエナ | 
EXギエナβシリーズの性能 | 防御力と耐性
| 防具名 |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  EXギエナヘルムβ | 140 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 
|  EXギエナメイルβ | 140 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 
|  EXギエナアームβ | 140 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 
|  EXギエナコイルβ | 140 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 
|  EXギエナグリーヴβ | 140 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 
| 合計 | 700 | -5 | 10 | -15 | 15 | 0 | 
EXギエナβシリーズの防御力強化
| 防具名 | 強化後 | カスタム強化 | 
|---|---|---|
|  頭 | Lv17 172 | Lv27 192 | 
|  胴 | Lv17 172 | Lv27 192 | 
|  腕 | Lv17 172 | Lv27 192 | 
|  腰 | Lv17 172 | Lv27 192 | 
|  脚 | Lv17 172 | Lv27 192 | 
| 合計 | 860 | 960 | 
| カスタム強化に必要な素材 | 
|---|
| 霊脈玉 x1 ピュアクリスタル x2 40000z | 
EXギエナβシリーズのスキル
| 防具名 | スロ | スキル | 
|---|---|---|
|  EXギエナヘルムβ | ④① | 精霊の加護 +2 | 
|  EXギエナメイルβ | ④ | 回避性能 +2 精霊の加護 +1 | 
|  EXギエナアームβ | ④② | 飛燕 +1 回避性能 +1 | 
|  EXギエナコイルβ | ④① | 氷属性攻撃強化 +2 風圧耐性 +1 | 
|  EXギエナグリーヴβ | ④② | 氷耐性 +2 | 
| 合計 | 精霊の加護+3 回避性能+3 氷属性攻撃強化+2 氷耐性+2 飛燕+1 風圧耐性+1 | 
関連スキル説明
| スキル系統 | Lv | 効果 | 
|---|---|---|
|  氷属性攻撃強化 | 1 | 氷属性攻撃値+30 | 
| 2 | 氷属性攻撃値+60 | |
| 3 | 氷属性攻撃値+100 | |
| 4 | 氷属性攻撃値を1.05倍し、氷属性攻撃値に+100 | |
| 5 | 氷属性攻撃値を1.1倍し、氷属性攻撃値に+100 | |
| 6 | 氷属性攻撃値を1.2倍し、氷属性攻撃値に+100 | |
|  飛燕 | 1 | ジャンプ攻撃の威力が1.3倍 | 
|  精霊の加護 | 1 | 25%の確率で受けるダメージを15%軽減 | 
| 2 | 25%の確率で受けるダメージを30%軽減 | |
| 3 | 25%の確率で受けるダメージを50%軽減 | |
| 4 | 25%の確率で受けるダメージを60%軽減 | |
| 5 | 40%の確率で受けるダメージを60%軽減 | |
|  回避性能 | 1 | 回避時の無敵時間がほんのわずかに延長(8フレーム) | 
| 2 | 回避時の無敵時間がわずかに延長(9フレーム) | |
| 3 | 回避時の無敵時間が延長(10フレーム) | |
| 4 | 回避時の無敵時間が大きく延長(11フレーム) | |
| 5 | 回避時の無敵時間がとても大きく延長(12フレーム) | |
|  氷耐性 | 1 | 氷耐性+6 | 
| 2 | 氷耐性+12 | |
| 3 | 氷耐性+20、防御力+10 | |
|  風圧耐性 | 1 | 風圧【小】を少し(70%)軽減 | 
| 2 | 風圧【小】を(80%)軽減 | |
| 3 | 風圧【小】を無効化 | |
| 4 | 風圧【小】を無効化、風圧【大】を(50%)軽減 | |
| 5 | 風圧【小】【大】を無効化 | 
EXギエナβシリーズのシリーズスキル
| シリーズ | スキル [必要数] | 効果 | 
|---|---|---|
| 【風漂竜の覇気】 |  弓溜め段階解放 [3] | 弓の溜め段階が1段階増える。 | 
EXギエナβシリーズの生産
| 各防具生産費用 | 
|---|
| 15000z | 
| 箇所 | 必要素材 | |
|---|---|---|
|  頭 |  風漂竜の厚皮 x2  風漂竜の厚鱗 x2  風漂竜の剛翼 x1  シャムオスの厚鱗 x3 | |
|  胴 |  風漂竜の厚皮 x2  風漂竜の剛翼 x2  風漂竜の剛爪 x1  ピュアクリスタル x1 | |
|  腕 |  風漂竜の厚皮 x2  風漂竜の厚鱗 x1  風漂竜の剛爪 x2  強靭な爪 x3 | |
|  腰 |  風漂竜の厚皮 x2  風漂竜の厚鱗 x1  風漂竜の重尾膜 x2  瞬間凍結袋 x3 | |
|  脚 |  風漂竜の厚皮 x2  風漂竜の剛翼 x1  風漂竜の重尾膜 x1  翼竜の特上皮 x3 | |
| 必要合計 | 風漂竜の厚皮x10 風漂竜の厚鱗x4 風漂竜の剛翼x4 シャムオスの厚鱗x3 風漂竜の剛爪x3 強靭な爪x3 風漂竜の重尾膜x3 瞬間凍結袋x3 翼竜の特上皮x3 ピュアクリスタルx1 | |
