交易船マスター | モンハンワールド:アイスボーン【MHWI】
素材アイテム [マスター]
入手アイテム | 確率 |
---|---|
エルトライト鉱石 | 通常 |
頑強な重骨 | 通常 |
堅竜骨 | 通常 |
ユニオン鉱石 | 通常 |
オオツノアゲハ | 通常 |
上質な堅骨 | 通常 |
禍々しい布 | 通常 |
いにしえの龍骨 | 通常 |
桜火竜の堅殻 | 通常 |
桜火竜の上鱗 | 通常 |
ガウシカの角 | 通常 |
角竜の堅殻 | 通常 |
角竜の堅甲 | 通常 |
火竜の堅殻 | 通常 |
火竜の上鱗 | 通常 |
カンタロスの斬羽 | 通常 |
強靭な爪 | 通常 |
強竜骨 | 通常 |
劇烈毒袋 | 通常 |
業炎袋 | 通常 |
剛竜骨 | 通常 |
獄炎石 | 通常 |
極上の毛皮 | 通常 |
黒角竜の堅殻 | 通常 |
黒角竜の堅甲 | 通常 |
重竜骨 | 通常 |
瞬間凍結袋 | 通常 |
蒼火竜の堅殻 | 通常 |
蒼火竜の上鱗 | 通常 |
卒倒昏睡袋 | 通常 |
太古の破片 | 通常 |
特大水袋 | 通常 |
土砂竜の堅殻 | 通常 |
土砂竜の堅甲 | 通常 |
ノヴァクリスタル | 通常 |
濃縮麻痺袋 | 通常 |
爆鎚竜の堅殻 | 通常 |
爆鎚竜の上鱗 | 通常 |
雌火竜の堅殻 | 通常 |
雌火竜の上鱗 | 通常 |
モンスターの特濃 | 通常 |
溶岩塊 | 通常 |
溶岩竜の堅殻 | 通常 |
溶岩竜の上鱗 | 通常 |
雷電袋 | 通常 |
ランゴスタの斬羽 | 通常 |
いにしえの巨龍骨 | レア |
いにしえの龍骨 x2 | レア |
ノヴァクリスタル x2 | レア |
ピュアクリスタル | レア |
火竜の延髄 | レア |
火竜の翼 | レア |
角竜の延髄 | レア |
獄炎石 x2 | レア |
雌火竜の上棘 | レア |
上質なねじれた角 | レア |
上質な黒巻き角 | レア |
蒼火竜の尻尾 | レア |
蒼火竜の翼 | レア |
土砂竜の鋭爪 | レア |
爆鎚竜の顎 | レア |
爆鎚竜の耐熱殻 | レア |
溶岩竜の鋭牙 | レア |
溶岩竜の上ヒレ | レア |
幻鳥竜玉 | レア |
竜玉 | レア |
消費アイテム [マスター]
入手アイテム | 確率 |
---|---|
ウチケシの実 x5 | 通常 |
スリンガーこやし弾 x4 | 通常 |
スリンガー音爆弾 x3 | 通常 |
スリンガー閃光弾 x3 | 通常 |
栄養剤 x2 | 通常 |
怪力の種 x3 | 通常 |
元気ドリンコ x2 | 通常 |
生命の粉塵 x5 | 通常 |
忍耐の種 x3 | 通常 |
爆薬 x4 | 通常 |
捕獲用麻酔玉 x4 | 通常 |
ケルビの角 x2 | 通常 |
ネット x4 | 通常 |
ハチミツ x6 | 通常 |
マンドラゴラ x3 | 通常 |
モドリ玉 x4 | 通常 |
漢方薬 x3 | 通常 |
生肉 x4 | 通常 |
大タル爆弾 x3 | 通常 |
カクサンの実 x15 | 通常 |
キレアジのヒレ x2 | 通常 |
こんがり肉 x2 | 通常 |
サシミウロコ x2 | 通常 |
ザンレツの実 x35 | 通常 |
シビレ罠 x2 | 通常 |
チャッカの実 x70 | 通常 |
バクヤクウロコ x2 | 通常 |
バクレツウロコ x2 | 通常 |
バクレツの実 x35 | 通常 |
ハッカの実 x35 | 通常 |
ハレツウロコ x2 | 通常 |
リュウゲキの実 x15 | 通常 |
活力剤 x2 | 通常 |
鬼人薬 x2 | 通常 |
強撃ビン x50 | 通常 |
狂走エキス x2 | 通常 |
硬化薬 x2 | 通常 |
滋養エキス x2 | 通常 |
落とし穴 x2 | 通常 |
龍殺しの実 x10 | 通常 |
生命の大粉塵 | レア |
いにしえの秘薬 x2 | レア |
スリンガーこやし弾 x10 | レア |
スリンガー音爆弾 x8 | レア |
スリンガー閃光弾 x8 | レア |
怪力の丸薬 x2 | レア |
鬼人の粉塵 x2 | レア |
鬼人薬グレート x2 | レア |
強走薬 x2 | レア |
硬化の粉塵 x2 | レア |
硬化薬グレート x2 | レア |
大タル爆弾G x2 | レア |
忍耐の丸薬 x2 | レア |
秘薬 x3 | レア |
捕獲用麻酔玉 x8 | レア |