双雷宝剣【麒麟児】 - 双雷剣キリン派生 | モンハンワールド:アイスボーン【MHWI】
| 幻獣派生 双雷剣キリン → 双雷宝剣【麒麟児】 | 
双雷剣キリン → 双雷宝剣【麒麟児】の性能
        スキル匠のLvが1上がるごとに斬れ味が10長くなる。 (Lv5まで)
期待値についてはこちら→与えるダメージの期待値。
[IB]はMHWアイスボーンから登場する新武器。
パーツ強化が可能な武器は攻撃力7段階強化後の攻撃力を表示(武器係数×8を加算)。
覚醒武器は覚醒能力の攻撃力強化65555の攻撃力を表示。
    期待値についてはこちら→与えるダメージの期待値。
[IB]はMHWアイスボーンから登場する新武器。
パーツ強化が可能な武器は攻撃力7段階強化後の攻撃力を表示(武器係数×8を加算)。
覚醒武器は覚醒能力の攻撃力強化65555の攻撃力を表示。
| 性能 | 期待値 [ゲージ長さ] | 斬れ味 | 
|---|---|---|
|  双雷剣キリン 攻撃:154 雷210 スロット:- - - | 115+21
                [■緑80] 115+21 [■緑90] 115+21 [■緑100] 115+21 [■緑110] 115+21 [■緑120] 115+21 [■緑130] | +0 +1 +2 +3 +4 +5 | 
|  双雷剣キリン改 攻撃:196 雷240 スロット:- - - | 168+25
                [■青60] 168+25 [■青70] 168+25 [■青80] 168+25 [■青90] 168+25 [■青100] 168+25 [■青110] | +0 +1 +2 +3 +4 +5 | 
|  迅雷 攻撃:224 雷270 スロット:- - - | 192+28
                [■青80] 192+28 [■青90] 192+28 [■青100] 192+28 [■青110] 192+28 [■青120] 192+28 [■青130] | +0 +1 +2 +3 +4 +5 | 
|  双雷宝剣【麒麟児】
              [IB] 攻撃:336 雷450 スロット:- - - | 316+51
                [■白90] 316+51 [■白100] 316+51 [■白110] 316+51 [■白120] 316+51 [■白130] 316+51 [■白140] | +0 +1 +2 +3 +4 +5 | 
双雷剣キリン → 双雷宝剣【麒麟児】の強化
| レア | 名前 | 必要素材 [強化] | 強化先 | 
|---|---|---|---|
| 4 |  双雷剣キリン [巻き戻し不可] |  幻獣の雷角 x3  幻獣の皮 x3  幻獣の尾 x1  ライトクリスタル x1 4000z |  双雷剣キリン改 | 
| 7 |  双雷剣キリン改 [巻き戻し不可] |  幻獣の蒼角 x4  幻獣の上皮 x5  幻獣のたてがみ x4  龍脈の結晶 x5 32000z |  迅雷 | 
| 8 |  迅雷 [巻き戻し不可] |  冥灯龍の白殻 x4  幻獣の蒼角 x6  幻獣の雷尾 x3  ノヴァクリスタル x2 56000z |  双雷宝剣【麒麟児】 | 
| 11 |  双雷宝剣【麒麟児】 |  幻獣の剛蒼角 x3  幻獣の特上皮 x4  幻獣の銀たてがみ x3  ピュアクリスタル x1 56000z | 
 
             
                 
                       
               
              