挑戦・加護珠【4】 | モンハンワールド:アイスボーン【MHWI】
装飾品:挑戦・加護珠【4】
- ・レア10の装飾品は封じられた珠 > 刻まれた珠 > 太古の珠の順で出る。
|  挑戦・加護珠【4】 ちょうせん・かごじゅ | 挑戦者 +1 | 
| 精霊の加護 +1 | 
| レア | 
|---|
| 10 | 
| 売値 | 
| 6000z | 
| 説明 | 
| 挑戦者スキルと精霊の加護スキルがアップする装飾品 | 
挑戦者のスキルを持つ他の装飾品
| 装飾品名 | スキル1 | スキル2 | 
|---|---|---|
|  挑戦珠【2】 | 挑戦者 +1 | - | 
|  挑戦珠Ⅱ【4】 | 挑戦者 +2 | - | 
|  挑戦・回避珠【4】 | 挑戦者 +1 | 回避性能 +1 | 
|  挑戦・加護珠【4】 | 挑戦者 +1 | 精霊の加護 +1 | 
|  挑戦・整備珠【4】 | 挑戦者 +1 | 整備 +1 | 
|  挑戦・体術珠【4】 | 挑戦者 +1 | 体術 +1 | 
|  挑戦・体力珠【4】 | 挑戦者 +1 | 体力増強 +1 | 
|  挑戦・治癒珠【4】 | 挑戦者 +1 | 体力回復量UP +1 | 
精霊の加護のスキルを持つ他の装飾品
| 装飾品名 | スキル1 | スキル2 | 
|---|---|---|
|  加護珠【1】 | 精霊の加護 +1 | - | 
|  解放・加護珠【4】 | 属性解放/装填拡張 +1 | 精霊の加護 +1 | 
|  逆上・加護珠【4】 | 逆恨み +1 | 精霊の加護 +1 | 
|  KO・加護珠【4】 | KO術 +1 | 精霊の加護 +1 | 
|  昂揚・加護珠【4】 | 強化持続 +1 | 精霊の加護 +1 | 
|  渾身・加護珠【4】 | 渾身 +1 | 精霊の加護 +1 | 
|  重撃・加護珠【4】 | 破壊王 +1 | 精霊の加護 +1 | 
|  全開・加護珠【4】 | 力の解放 +1 | 精霊の加護 +1 | 
|  底力・加護珠【4】 | 火事場力 +1 | 精霊の加護 +1 | 
|  耐衝・加護珠【4】 | ひるみ軽減 +1 | 精霊の加護 +1 | 
|  耐震・加護珠【4】 | 耐震 +1 | 精霊の加護 +1 | 
|  匠・加護珠【4】 | 匠 +1 | 精霊の加護 +1 | 
|  短縮・加護珠【4】 | 集中 +1 | 精霊の加護 +1 | 
|  超心・加護珠【4】 | 超会心 +1 | 精霊の加護 +1 | 
|  挑戦・加護珠【4】 | 挑戦者 +1 | 精霊の加護 +1 | 
|  痛撃・加護珠【4】 | 弱点特効 +1 | 精霊の加護 +1 | 
|  転福・加護珠【4】 | 災禍転福 +1 | 精霊の加護 +1 | 
|  抜刀・加護珠【4】 | 抜刀術【技】 +1 | 精霊の加護 +1 | 
|  防音・加護珠【4】 | 耳栓 +1 | 精霊の加護 +1 | 
|  防風・加護珠【4】 | 風圧耐性 +1 | 精霊の加護 +1 | 
|  無傷・加護珠【4】 | フルチャージ +1 | 精霊の加護 +1 | 
