回避珠【2】 | モンハンワールド:アイスボーン【MHWI】
装飾品:回避珠【2】
- ・レア6の装飾品は古びた珠[82%] > 風化した珠[77%] > 光る珠[34%] > なぞの珠[15%]の順で出る。
|  回避珠【2】 かいひじゅ | 回避性能 +1 | 
| - | 
| レア | 
|---|
| 6 | 
| 売値 | 
| 400z | 
| 説明 | 
| 回避性能スキルがアップする装飾品 | 
回避性能のスキルを持つ他の装飾品
| 装飾品名 | スキル1 | スキル2 | 
|---|---|---|
|  回避珠【2】 | 回避性能 +1 | - | 
|  回避珠Ⅱ【4】 | 回避性能 +2 | - | 
|  解放・回避珠【4】 | 属性解放/装填拡張 +1 | 回避性能 +1 | 
|  滑走・回避珠【4】 | 滑走強化 +1 | 回避性能 +1 | 
|  逆上・回避珠【4】 | 逆恨み +1 | 回避性能 +1 | 
|  逆境・回避珠【4】 | 不屈 +1 | 回避性能 +1 | 
|  窮地・回避珠【4】 | 死中に活 +1 | 回避性能 +1 | 
|  強走・回避珠【4】 | ランナー +1 | 回避性能 +1 | 
|  KO・回避珠【4】 | KO術 +1 | 回避性能 +1 | 
|  研磨・回避珠【4】 | 砥石使用高速化 +1 | 回避性能 +1 | 
|  昂揚・回避珠【4】 | 強化持続 +1 | 回避性能 +1 | 
|  渾身・回避珠【4】 | 渾身 +1 | 回避性能 +1 | 
|  重撃・回避珠【4】 | 破壊王 +1 | 回避性能 +1 | 
|  守勢・回避珠【4】 | 攻めの守勢 +1 | 回避性能 +1 | 
|  節食・回避珠【4】 | 満足感 +1 | 回避性能 +1 | 
|  全開・回避珠【4】 | 力の解放 +1 | 回避性能 +1 | 
|  早気・回避珠【4】 | スタミナ急速回復 +1 | 回避性能 +1 | 
|  早食・回避珠【4】 | 早食い +1 | 回避性能 +1 | 
|  速納・回避珠【4】 | 納刀術 +1 | 回避性能 +1 | 
|  底力・回避珠【4】 | 火事場力 +1 | 回避性能 +1 | 
|  耐衝・回避珠【4】 | ひるみ軽減 +1 | 回避性能 +1 | 
|  耐震・回避珠【4】 | 耐震 +1 | 回避性能 +1 | 
|  耐属・回避珠【4】 | 属性やられ耐性 +1 | 回避性能 +1 | 
|  匠・回避珠【4】 | 匠 +1 | 回避性能 +1 | 
|  茸好・回避珠【4】 | キノコ大好き +1 | 回避性能 +1 | 
|  奪気・回避珠【4】 | スタミナ奪取 +1 | 回避性能 +1 | 
|  短縮・回避珠【4】 | 集中 +1 | 回避性能 +1 | 
|  超心・回避珠【4】 | 超会心 +1 | 回避性能 +1 | 
|  挑戦・回避珠【4】 | 挑戦者 +1 | 回避性能 +1 | 
|  跳躍・回避珠【4】 | 回避距離UP +1 | 回避性能 +1 | 
|  痛撃・回避珠【4】 | 弱点特効 +1 | 回避性能 +1 | 
|  鉄壁・回避珠【4】 | ガード性能 +1 | 回避性能 +1 | 
|  転福・回避珠【4】 | 災禍転福 +1 | 回避性能 +1 | 
|  投石・回避珠【4】 | スリンガー装填数UP +1 | 回避性能 +1 | 
|  爆師・回避珠【4】 | ボマー +1 | 回避性能 +1 | 
|  抜刀・回避珠【4】 | 抜刀術【技】 +1 | 回避性能 +1 | 
|  飛燕・回避珠【4】 | 飛燕 +1 | 回避性能 +1 | 
|  防音・回避珠【4】 | 耳栓 +1 | 回避性能 +1 | 
|  防風・回避珠【4】 | 風圧耐性 +1 | 回避性能 +1 | 
|  無傷・回避珠【4】 | フルチャージ +1 | 回避性能 +1 | 
|  友愛・回避珠【4】 | 広域化 +1 | 回避性能 +1 | 
