解放・整備珠【4】 | モンハンワールド:アイスボーン【MHWI】
装飾品:解放・整備珠【4】
- ・レア11の装飾品は封じられた珠 > 刻まれた珠の順で出る。
解放・整備珠【4】 かいほう・せいびじゅ |
属性解放/装填拡張 +1 |
整備 +1 |
レア |
---|
11 |
売値 |
8000z |
説明 |
属性解放/装填拡張スキルと整備スキルがアップする装飾品 |
属性解放/装填拡張のスキルを持つ他の装飾品
装飾品名 | スキル1 | スキル2 |
---|---|---|
解放珠【3】 | 属性解放/装填拡張 +1 | - |
解放・回避珠【4】 | 属性解放/装填拡張 +1 | 回避性能 +1 |
解放・加護珠【4】 | 属性解放/装填拡張 +1 | 精霊の加護 +1 |
解放・整備珠【4】 | 属性解放/装填拡張 +1 | 整備 +1 |
解放・体術珠【4】 | 属性解放/装填拡張 +1 | 体術 +1 |
解放・体力珠【4】 | 属性解放/装填拡張 +1 | 体力増強 +1 |
解放・治癒珠【4】 | 属性解放/装填拡張 +1 | 体力回復量UP +1 |
滑走・解放珠【4】 | 滑走強化 +1 | 属性解放/装填拡張 +1 |
逆境・解放珠【4】 | 不屈 +1 | 属性解放/装填拡張 +1 |
窮地・解放珠【4】 | 死中に活 +1 | 属性解放/装填拡張 +1 |
強走・解放珠【4】 | ランナー +1 | 属性解放/装填拡張 +1 |
研磨・解放珠【4】 | 砥石使用高速化 +1 | 属性解放/装填拡張 +1 |
守勢・解放珠【4】 | 攻めの守勢 +1 | 属性解放/装填拡張 +1 |
節食・解放珠【4】 | 満足感 +1 | 属性解放/装填拡張 +1 |
早気・解放珠【4】 | スタミナ急速回復 +1 | 属性解放/装填拡張 +1 |
早食・解放珠【4】 | 早食い +1 | 属性解放/装填拡張 +1 |
速納・解放珠【4】 | 納刀術 +1 | 属性解放/装填拡張 +1 |
耐属・解放珠【4】 | 属性やられ耐性 +1 | 属性解放/装填拡張 +1 |
茸好・解放珠【4】 | キノコ大好き +1 | 属性解放/装填拡張 +1 |
奪気・解放珠【4】 | スタミナ奪取 +1 | 属性解放/装填拡張 +1 |
跳躍・解放珠【4】 | 回避距離UP +1 | 属性解放/装填拡張 +1 |
鉄壁・解放珠【4】 | ガード性能 +1 | 属性解放/装填拡張 +1 |
投石・解放珠【4】 | スリンガー装填数UP +1 | 属性解放/装填拡張 +1 |
爆師・解放珠【4】 | ボマー +1 | 属性解放/装填拡張 +1 |
飛燕・解放珠【4】 | 飛燕 +1 | 属性解放/装填拡張 +1 |
友愛・解放珠【4】 | 広域化 +1 | 属性解放/装填拡張 +1 |
整備のスキルを持つ他の装飾品
装飾品名 | スキル1 | スキル2 |
---|---|---|
整備珠【1】 | 整備 +1 | - |
解放・整備珠【4】 | 属性解放/装填拡張 +1 | 整備 +1 |
逆上・整備珠【4】 | 逆恨み +1 | 整備 +1 |
KO・整備珠【4】 | KO術 +1 | 整備 +1 |
昂揚・整備珠【4】 | 強化持続 +1 | 整備 +1 |
渾身・整備珠【4】 | 渾身 +1 | 整備 +1 |
重撃・整備珠【4】 | 破壊王 +1 | 整備 +1 |
全開・整備珠【4】 | 力の解放 +1 | 整備 +1 |
底力・整備珠【4】 | 火事場力 +1 | 整備 +1 |
耐衝・整備珠【4】 | ひるみ軽減 +1 | 整備 +1 |
耐震・整備珠【4】 | 耐震 +1 | 整備 +1 |
匠・整備珠【4】 | 匠 +1 | 整備 +1 |
短縮・整備珠【4】 | 集中 +1 | 整備 +1 |
超心・整備珠【4】 | 超会心 +1 | 整備 +1 |
挑戦・整備珠【4】 | 挑戦者 +1 | 整備 +1 |
痛撃・整備珠【4】 | 弱点特効 +1 | 整備 +1 |
転福・整備珠【4】 | 災禍転福 +1 | 整備 +1 |
抜刀・整備珠【4】 | 抜刀術【技】 +1 | 整備 +1 |
防音・整備珠【4】 | 耳栓 +1 | 整備 +1 |
防風・整備珠【4】 | 風圧耐性 +1 | 整備 +1 |
無傷・整備珠【4】 | フルチャージ +1 | 整備 +1 |