古代樹の森のマップ。採取、採掘、釣り、特産品や環境生物 | モンハンワールド:アイスボーン【MHWI】
紫色のボタンで表示の切り替えが可能。
全体マップでは罠・環境利用、環境生物、スリンガーを表示。
個別マップでは全表示。
背景が黄緑の素材は精算アイテム。
背景が橙色の素材はスリンガーに使えるアイテム。
背景が背景を水色は環境生物。
増殖と書いてあるものは、環境情報が増殖中の時のみ。
全体マップでは罠・環境利用、環境生物、スリンガーを表示。
個別マップでは全表示。
背景が黄緑の素材は精算アイテム。
背景が橙色の素材はスリンガーに使えるアイテム。
背景が背景を水色は環境生物。
増殖と書いてあるものは、環境情報が増殖中の時のみ。
古代樹の森の特徴
- メモ
- ・オトモダチ出現場所はエリア10とエリア11の左上
- ・飛竜の卵がエリア16にある。
- ・翼竜の移動はエリア5⇔15とエリア8⇔14
- ・エリア3からエリア2に繋がる洞窟は地下を通るエリアになっている。
- ・エリア13~15とは17は1マップで表示されているが、複雑な階層になっている。
- テトルーとNPC調査員の場所
- ・テトルー(森の虫かご族)はエリア17の左上(キャンプから左方向にワイヤーで移動した先を登る)。
- ・孤高の魚類調査員はエリア1、4
- ・情熱の生物調査員はエリア5、11
- ・老練の獣人族学者はエリア1,6,8,17
- ・古代竜人はエリア1,10,11,17
- 地形のギミックを利用した攻撃
- ・エリア12の上空には巨大な浮き岩があり、スリンガーなどで岩を攻撃して落下させると下にいるモンスターに大ダメージとダウン。
- ・エリア16の樹冠の堰堤(堤防)をタル爆弾などで破壊させると、大量の水が流れ、モンスターを巻き込みエリア11まで流れて大ダメージとダウン。
- ・エリア5のテトルー(山猫族の大ツタホバク)がいる場所で乗りに成功すると、テトルーが支援してくれて長い間の拘束が可能。
- ・エリア4,8のツタが絡まった木をモンスターの攻撃や小タル爆弾2つで倒すとツタの罠が出来る。ここにモンスターを誘導することで拘束が可能。
- ・エリア13のアンジャナフが休息するツタが敷いてある場所で攻撃することで、落とし穴のような効果で少しの間拘束出来る。
古代樹の森全体図
1
4
9
10
11
14
2 3 4 9 10 11 16
2 3 9 10 11 14
2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17
1 5 8 14 16 17
5 6 8 9 10 11
2 3 4 9 10 11 16
2 3 9 10 11 14
2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17
1 5 8 14 16 17
5 6 8 9 10 11
共通
種類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
薬草 x2 | - | |
流水草 x3 | - | |
ハリの実 x40 | - | |
チャッカの実 x20 | - | |
石ころ | - | |
ツブテの実 | - | |
ミズタマリゴケ | - | |
キレアジ | - | |
サシミウオ | - | |
ハレツアロワナ | - | |
ピンクパレクス | - | |
ドスキレアジ | - | |
ドスサシミウオ | - | |
ドスハレツアロワナ | - | |
ドスピンクパレクス | - | |
皇帝バッタ | - | |
コバルトモルフォ | - | |
トウゲンチョウ | - | |
ドスヘラクレス | - | |
ニクイドリ | - | |
ハコビアリ | - | |
ヨリミチウサギ | - | |
ミチビキウサギ | レア | |
虹色ドスヘラクレス | レア | |
フワフワクイナ | レア |
共通
種類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
ハチミツ x2 | - | |
ハリの実 x40 | - | |
マヒダケ x2 | - | |
にが虫 | - | |
薬草 x2 | - | |
クモの巣 | - | |
ツブテの実 | - | |
はじけクルミ | - | |
種火石 | - | |
ヒカリゴケ | - | |
ウロコウモリ | - | |
キザシヤンマ | - | |
閃光羽虫 | - | |
モリゲッコー | - | |
ヨリミチウサギ | - | |
ミチビキウサギ | レア |
上位
種類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
竜骨【小】 | 50% | |
上質な堅骨 | 30% | |
太古の大骨 | 20% | |
いにしえの龍骨 | 3% | |
鉄鉱石 x2 | 55% | |
カブレライト鉱石 | 25% | |
マカライト鉱石 | 17% | |
ライトクリスタル | 7% | |
ノヴァクリスタル | 3% | |
ドラグライト鉱石 | 50% | |
龍脈の結晶 | 35% | |
精晶原石 | 13% | |
ノヴァクリスタル | 3% |
マスターランク
種類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
頑強な重骨 | 75% | |
太古の大骨 | 25% | |
いにしえの巨龍骨 | 3% | |
エルトライト鉱石 | 80% | |
メランジェ鉱石 | 25% | |
ピュアクリスタル | 3% | |
霊脈の結晶 | 45% | |
龍脈炭のかけら | 45% | |
幻晶原石 | 8% | |
龍晶原石 | 3% | |
龍脈炭 | レア |
上位
種類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
鉄鉱石 x2 | 55% | |
カブレライト鉱石 | 25% | |
マカライト鉱石 | 17% | |
ライトクリスタル | 7% | |
ノヴァクリスタル | 3% | |
ドラグライト鉱石 | 50% | |
龍脈の結晶 | 35% | |
精晶原石 | 13% | |
ノヴァクリスタル | 3% |
マスターランク
種類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
エルトライト鉱石 | 80% | |
メランジェ鉱石 | 25% | |
ピュアクリスタル | 3% | |
霊脈の結晶 | 45% | |
龍脈炭のかけら | 45% | |
幻晶原石 | 8% | |
龍晶原石 | 3% | |
龍脈炭 | レア |
共通
種類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
薬草 x2 | - | |
ハリの実 x40 | - | |
アオキノコ x3 | - | |
火薬草 x3 | - | |
ツブテの実 | - | |
石ころ | - | |
種火石 | - | |
キレアジ | - | |
サシミウオ | - | |
ピンクパレクス | - | |
大食いマグロ | - | |
ドスキレアジ | - | |
ドスサシミウオ | - | |
ドスピンクパレクス | - | |
ドス大食いマグロ | - | |
ダイオウカジキ | レア | |
ドスダイオウカジキ | レア | |
皇帝バッタ | - | |
トウゲンチョウ | - | |
フワフワクイナ | レア |
上位
種類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
竜骨【小】 | 50% | |
上質な堅骨 | 30% | |
太古の大骨 | 20% | |
いにしえの龍骨 | 3% | |
鉄鉱石 x2 | 55% | |
カブレライト鉱石 | 25% | |
マカライト鉱石 | 17% | |
ライトクリスタル | 7% | |
ノヴァクリスタル | 3% |
共通
種類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
げどく草 x3 | - | |
ツブテの実 | - | |
ミズタマリゴケ | - | |
回復ミツムシ | - | |
シビレガスガエル | - | |
シンリンシソチョウ | - | |
閃光羽虫 | - | |
ハコビアリ | - | |
コダイジュノツカイ | レア |
共通
種類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
アオキノコ x3 | - | |
げどく草 x3 | - | |
ケムリの実 x2 | - | |
チャッカの実 x20 | - | |
ツラヌキの実 x40 | - | |
毒テングダケ | - | |
忍耐の種 x2 | - | |
ハチミツ x2 | - | |
不死虫 | - | |
薬草 x2 | - | |
雷光虫 | - | |
ツブテの実 | - | |
はじけクルミ | - | |
回復ミツムシ | - | |
キザシヤンマ | - | |
コバルトモルフォ | - | |
ドスヘラクレス | - | |
ゴールデンヘラクレス | レア | |
マボロシモルフォ | レア |
共通
種類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
アオキノコ x3 | - | |
チャッカの実 x20 | - | |
バクレツの実 x5 | - | |
ハチミツ x2 | - | |
ハリの実 x40 | - | |
薬草 x2 | - | |
光蟲 | - | |
ツブテの実 | - | |
はじけクルミ | - | |
皇帝バッタ | - | |
コバルトモルフォ | - | |
ドスヘラクレス | - | |
ニクイドリ | - | |
ホッピングッピー | - | |
ヨリミチウサギ | - | |
ミチビキウサギ | レア | |
フワフワクイナ | レア |
上位
種類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
特産スジタケ | 65% | |
厳選スジタケ | 30% | |
霊光スジタケ | 5% | |
サニーフラワー | 65% | |
シャインフラワー | 30% | |
ゴールドフラワー | 5% | |
竜骨【小】 | 50% | |
上質な堅骨 | 30% | |
太古の大骨 | 20% | |
いにしえの龍骨 | 3% |
マスターランク
種類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
サニーフラワー | 55% | |
シャインフラワー | 35% | |
ゴールドフラワー | 10% | |
特産スジタケ | 55% | |
厳選スジタケ | 35% | |
霊光スジタケ | 10% | |
頑強な重骨 | 75% | |
太古の大骨 | 25% | |
いにしえの巨龍骨 | 3% |
共通
種類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
薬草 x2 | - | |
石ころ | - | |
キレアジ | - | |
サシミウオ | - | |
ピンクパレクス | - | |
ドスキレアジ | - | |
ドスサシミウオ | - | |
ドスピンクパレクス | - | |
コバルトモルフォ | - | |
ドスヘラクレス | - | |
ニクイドリ | - | |
ハコビアリ | - | |
シビレガスガエル | - |
上位
種類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
特産スジタケ | 65% | |
厳選スジタケ | 30% | |
霊光スジタケ | 5% | |
竜骨【小】 | 50% | |
上質な堅骨 | 30% | |
太古の大骨 | 20% | |
いにしえの龍骨 | 3% | |
鉄鉱石 x2 | 55% | |
カブレライト鉱石 | 25% | |
マカライト鉱石 | 17% | |
ライトクリスタル | 7% | |
ノヴァクリスタル | 3% | |
ドラグライト鉱石 | 50% | |
龍脈の結晶 | 35% | |
精晶原石 | 13% | |
ノヴァクリスタル | 3% |
マスターランク
種類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
特産スジタケ | 55% | |
厳選スジタケ | 35% | |
霊光スジタケ | 10% | |
頑強な重骨 | 75% | |
太古の大骨 | 25% | |
いにしえの巨龍骨 | 3% | |
エルトライト鉱石 | 80% | |
メランジェ鉱石 | 25% | |
ピュアクリスタル | 3% | |
霊脈の結晶 | 45% | |
龍脈炭のかけら | 45% | |
幻晶原石 | 8% | |
龍晶原石 | 3% | |
龍脈炭 | レア |
共通
種類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
ハチミツ | - | |
クモの巣 | - | |
イレグイコガネ | - | |
光蟲 | - | |
ヒカリゴケ | - | |
小金魚 | - | |
ドス小金魚 | - | |
ウロコウモリ | - | |
カスミジョロウ | - | |
キザシヤンマ | - | |
ドスヘラクレス | - | |
ナキキノボリウオ | - | |
ハコビアリ | - | |
モリゲッコー | - |
上位
種類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
特産スジタケ | 65% | |
厳選スジタケ | 30% | |
霊光スジタケ | 5% | |
竜骨【小】 | 50% | |
上質な堅骨 | 30% | |
太古の大骨 | 20% | |
いにしえの龍骨 | 3% | |
鉄鉱石 x2 | 55% | |
カブレライト鉱石 | 25% | |
マカライト鉱石 | 17% | |
ライトクリスタル | 7% | |
ノヴァクリスタル | 3% | |
ドラグライト鉱石 | 50% | |
龍脈の結晶 | 35% | |
精晶原石 | 13% | |
ノヴァクリスタル | 3% |
マスターランク
種類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
特産スジタケ | 55% | |
厳選スジタケ | 35% | |
霊光スジタケ | 10% | |
頑強な重骨 | 75% | |
太古の大骨 | 25% | |
いにしえの巨龍骨 | 3% | |
エルトライト鉱石 | 80% | |
メランジェ鉱石 | 25% | |
ピュアクリスタル | 3% | |
霊脈の結晶 | 45% | |
龍脈炭のかけら | 45% | |
幻晶原石 | 8% | |
龍晶原石 | 3% | |
龍脈炭 | レア |
共通
種類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
アオキノコ x3 | - | |
イレグイコガネ | - | |
ウチケシの実 x2 | - | |
カクサンの実 x5 | - | |
チャッカの実 x20 | - | |
ツタの葉 x2 | - | |
ツラヌキの実 x40 | - | |
ドキドキノコ x2 | - | |
毒テングダケ | - | |
ニトロダケ x2 | - | |
忍耐の種 x2 | - | |
ハチミツ x2 | - | |
マヒダケ x2 | - | |
薬草 x2 | - | |
雷光虫 | - | |
リュウゲキの実 x3 | - | |
ツブテの実 | - | |
キレアジ | - | |
小金魚 | - | |
サシミウオ | - | |
ピンクパレクス | - | |
バクレツアロワナ | - | |
ハレツアロワナ | - | |
ドスキレアジ | - | |
ドス小金魚 | - | |
ドスサシミウオ | - | |
ドスバクレツアロワナ | - | |
ドスハレツアロワナ | - | |
ドスピンクパレクス | - | |
ウロコウモリ | - | |
カスミジョロウ | - | |
キザシヤンマ | - | |
皇帝バッタ | - | |
コバルトモルフォ | - | |
シンリンシソチョウ | - | |
ドスヘラクレス | - | |
ナキキノボリウオ | - | |
ホッピングッピー | - | |
モリゲッコー | - | |
ヨリミチウサギ | - | |
キッチョウヤンマ | レア | |
マボロシモルフォ | レア | |
イキサキゲッコー | レア | |
ブルーディーヴァ | レア |
上位
種類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
特産スジタケ | 65% | |
厳選スジタケ | 30% | |
霊光スジタケ | 5% | |
月夜茸 | 増殖 | |
竜骨【小】 | 50% | |
上質な堅骨 | 30% | |
太古の大骨 | 20% | |
いにしえの龍骨 | 3% | |
鉄鉱石 x2 | 55% | |
カブレライト鉱石 | 25% | |
マカライト鉱石 | 17% | |
ライトクリスタル | 7% | |
ノヴァクリスタル | 3% | |
ドラグライト鉱石 | 50% | |
龍脈の結晶 | 35% | |
精晶原石 | 13% | |
ノヴァクリスタル | 3% |
マスターランク
種類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
特産スジタケ | 55% | |
厳選スジタケ | 35% | |
霊光スジタケ | 10% | |
月夜茸 | 増殖 | |
頑強な重骨 | 75% | |
太古の大骨 | 25% | |
いにしえの巨龍骨 | 3% | |
エルトライト鉱石 | 80% | |
メランジェ鉱石 | 25% | |
ピュアクリスタル | 3% | |
霊脈の結晶 | 45% | |
龍脈炭のかけら | 45% | |
幻晶原石 | 8% | |
龍晶原石 | 3% | |
龍脈炭 | レア |
共通
種類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
カクサンの実 x5 | - | |
クモの巣 | - | |
ケムリの実 x2 | - | |
チャッカの実 x20 | - | |
ツラヌキの実 x40 | - | |
ネムリ草 x2 | - | |
バクレツの実 x5 | - | |
ハチミツ x2 | - | |
不死虫 | - | |
薬草 x2 | - | |
リュウゲキの実 x3 | - | |
ツブテの実 | - | |
はじけクルミ | - | |
サシミウオ | - | |
バクレツアロワナ | - | |
ハレツアロワナ | - | |
ピンクパレクス | - | |
ドスサシミウオ | - | |
ドスバクレツアロワナ | - | |
ドスハレツアロワナ | - | |
ドスピンクパレクス | - | |
カスミジョロウ | - | |
キザシヤンマ | - | |
コバルトモルフォ | - | |
ニクイドリ | - | |
キッチョウヤンマ | レア |
マスターランク
種類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
サニーフラワー | 55% | |
シャインフラワー | 35% | |
ゴールドフラワー | 10% | |
霊脈の結晶 | 45% | |
龍脈炭のかけら | 45% | |
幻晶原石 | 8% | |
龍晶原石 | 3% | |
龍脈炭 | レア |
共通
種類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
アオキノコ x3 | - | |
ドキドキノコ x2 | - | |
ハチミツ x2 | - | |
ツタの葉 x2 | - | |
雷光虫 | - | |
ウチケシの実 x2 | - | |
流水草 x3 | - | |
バクレツの実 x5 | - | |
ツラヌキの実 x40 | - | |
薬草 x2 | - | |
毒テングダケ | - | |
光蟲 | - | |
ツブテの実 | - | |
キザシヤンマ | - | |
コバルトモルフォ | - | |
シンリンシソチョウ | - | |
閃光羽虫 | - | |
ヨリミチウサギ | - | |
コダイジュノツカイ | レア |
上位
種類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
サニーフラワー | 65% | |
シャインフラワー | 30% | |
ゴールドフラワー | 5% | |
竜骨【小】 | 50% | |
上質な堅骨 | 30% | |
太古の大骨 | 20% | |
いにしえの龍骨 | 3% | |
鉄鉱石 x2 | 55% | |
カブレライト鉱石 | 25% | |
マカライト鉱石 | 17% | |
ライトクリスタル | 7% | |
ノヴァクリスタル | 3% |
マスターランク
種類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
サニーフラワー | 55% | |
シャインフラワー | 35% | |
ゴールドフラワー | 10% | |
頑強な重骨 | 75% | |
太古の大骨 | 25% | |
いにしえの巨龍骨 | 3% | |
エルトライト鉱石 | 80% | |
メランジェ鉱石 | 25% | |
ピュアクリスタル | 3% |
共通
種類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
アオキノコ x3 | - | |
不死虫 | - | |
カクサンの実 x5 | - | |
マンドラゴラ | - | |
ハチミツ x2 | - | |
雷光虫 | - | |
リュウゲキの実 x3 | - | |
忍耐の種 x2 | - | |
光蟲 | - | |
ツブテの実 | - | |
皇帝バッタ | - | |
コバルトモルフォ | - | |
トウゲンチョウ | - | |
ドスヘラクレス | - | |
モリゲッコー | - | |
ミチビキウサギ | レア | |
イキサキゲッコー | レア | |
ブルーディーヴァ | レア |
古代樹の森関連についてのコメント
掲示板の書き込み一覧
- 1 古代樹の森についての情報交換はこちらで。[2018-01-07 18:26]
- 2 古代樹の森のエリア6について報告 エリア6~11間に上っていってた所にある毒テングダケ付近に雷光虫が3匹いました。[2018-01-30 21:26]
モンハンワールド関連のスレッドから最新10件を表示。
最新の書き込みや全コメントはこちら→ 掲示板:【マップ】古代樹の森について
最新の書き込みや全コメントはこちら→ 掲示板:【マップ】古代樹の森について