属性・蓄積スキルLvと効果一覧 | モンハンワールド:アイスボーン【MHWI】
スキル名右側の数値は発動する防具、護石、装飾品の数。
覚醒能力のシリーズスキルが存在するスキルは アイコン
スキルの背景が紫の箇所は、アイスボーンから加わった新要素「極意」によってLvの段階が追加された状態。
極意は特定のスキルのレベル上限を引き上げる。
例えば「ボマー・極意」なら通常はLv3までしか発動できないが、Lv4とLv5の段階が追加される。
覚醒能力のシリーズスキルが存在するスキルは アイコン
スキルの背景が紫の箇所は、アイスボーンから加わった新要素「極意」によってLvの段階が追加された状態。
極意は特定のスキルのレベル上限を引き上げる。
例えば「ボマー・極意」なら通常はLv3までしか発動できないが、Lv4とLv5の段階が追加される。
各レベルでのスキル効果
火属性攻撃強化
水属性攻撃強化
雷属性攻撃強化
氷属性攻撃強化
龍属性攻撃強化
毒属性強化
毒ダメージ強化
麻痺属性強化
睡眠属性強化
爆破属性強化
龍封力強化
KO術
KO術・極意
抜刀術【力】
スタミナ奪取
スタミナ奪取・極意
破壊王
火属性攻撃強化
[31]
[5]
[2]
1 | 火属性攻撃値+30 |
2 | 火属性攻撃値+60 |
3 | 火属性攻撃値+100 |
4 | 火属性攻撃値を1.05倍し、火属性攻撃値に+100 |
5 | 火属性攻撃値を1.1倍し、火属性攻撃値に+100 |
6 | 火属性攻撃値を1.2倍し、火属性攻撃値に+100 |
水属性攻撃強化
[24]
[5]
[2]
1 | 水属性攻撃値+30 |
2 | 水属性攻撃値+60 |
3 | 水属性攻撃値+100 |
4 | 水属性攻撃値を1.05倍し、水属性攻撃値に+100 |
5 | 水属性攻撃値を1.1倍し、水属性攻撃値に+100 |
6 | 水属性攻撃値を1.2倍し、水属性攻撃値に+100 |
雷属性攻撃強化
[32]
[5]
[2]
1 | 雷属性攻撃値+30 |
2 | 雷属性攻撃値+60 |
3 | 雷属性攻撃値+100 |
4 | 雷属性攻撃値を1.05倍し、雷属性攻撃値に+100 |
5 | 雷属性攻撃値を1.1倍し、雷属性攻撃値に+100 |
6 | 雷属性攻撃値を1.2倍し、雷属性攻撃値に+100 |
氷属性攻撃強化
[29]
[5]
[2]
1 | 氷属性攻撃値+30 |
2 | 氷属性攻撃値+60 |
3 | 氷属性攻撃値+100 |
4 | 氷属性攻撃値を1.05倍し、氷属性攻撃値に+100 |
5 | 氷属性攻撃値を1.1倍し、氷属性攻撃値に+100 |
6 | 氷属性攻撃値を1.2倍し、氷属性攻撃値に+100 |
龍属性攻撃強化
[26]
[6]
[2]
1 | 龍属性攻撃値+30 |
2 | 龍属性攻撃値+60 |
3 | 龍属性攻撃値+100 |
4 | 龍属性攻撃値を1.05倍し、龍属性攻撃値に+100 |
5 | 龍属性攻撃値を1.1倍し、龍属性攻撃値に+100 |
6 | 龍属性攻撃値を1.2倍し、龍属性攻撃値に+100 |
毒属性強化
[22]
[4]
[2]
1 | 毒の蓄積値を1.05倍し、毒の蓄積値に+10 |
2 | 毒の蓄積値を1.1倍し、毒の蓄積値に+10 |
3 | 毒の蓄積値を1.2倍し、毒の蓄積値に+10 |
4 | 毒の蓄積値を1.3倍し、毒の蓄積値に+10 |
毒ダメージ強化
[35]
1 | [シリーズ] モンスターに与える毒の効果時間が1.2倍に伸びる。 |
麻痺属性強化
[16]
[4]
[2]
1 | 麻痺の蓄積値を1.05倍し、麻痺の蓄積値に+10 |
2 | 麻痺の蓄積値を1.1倍し、麻痺の蓄積値に+10 |
3 | 麻痺の蓄積値を1.2倍し、麻痺の蓄積値に+10 |
4 | 麻痺の蓄積値を1.3倍し、麻痺の蓄積値に+10 |
睡眠属性強化
[12]
[4]
[2]
1 | 睡眠の蓄積値を1.05倍し、睡眠の蓄積値に+10 |
2 | 睡眠の蓄積値を1.1倍し、睡眠の蓄積値に+10 |
3 | 睡眠の蓄積値を1.2倍し、睡眠の蓄積値に+10 |
4 | 睡眠の蓄積値を1.3倍し、睡眠の蓄積値に+10 |
爆破属性強化
[30]
[4]
[2]
1 | 爆破の蓄積値を1.05倍し、爆破の蓄積値に+10 |
2 | 爆破の蓄積値を1.1倍し、爆破の蓄積値に+10 |
3 | 爆破の蓄積値を1.2倍し、爆破の蓄積値に+10 |
4 | 爆破の蓄積値を1.3倍し、爆破の蓄積値に+10 |
龍封力強化
[2]
[2]
[1]
1 | 武器と、滅龍弾の持つ龍封力を1段階強化する。小→中→大 |
KO術
[25]
[3]
[7]
1 | 気絶効果1.2倍 |
2 | 気絶効果1.3倍 |
3 | 気絶効果1.4倍 |
4 | 気絶効果1.5倍 |
5 | 気絶効果1.6倍 |
1 | [シリーズ] KO術のレベル上限のLv4とLv5が解放される。 |
抜刀術【力】
[35]
1 | [シリーズ] 武器出し攻撃に気絶を誘発する力が追加・強化され、攻撃力も少し上がる(攻撃力+5)。上昇値は武器ごとに異なる |
スタミナ奪取
[15]
[3]
[7]
1 | モンスターを疲れさせる減気値が1.2倍 |
2 | モンスターを疲れさせる減気値が1.3倍 |
3 | モンスターを疲れさせる減気値が1.4倍 |
4 | モンスターを疲れさせる減気値が1.5倍 |
5 | モンスターを疲れさせる減気値が1.6倍 |
1 | [シリーズ] スタミナ奪取のレベル上限のLv4とLv5が解放される。 |
破壊王
[40]
[3]
[7]
1 | 大型モンスターの部位を破壊しやすくなる。部位に対する蓄積ダメージ1.1倍 |
2 | 大型モンスターの部位を破壊しやすくなる。部位に対する蓄積ダメージ1.2倍 |
3 | 大型モンスターの部位を破壊しやすくなる。部位に対する蓄積ダメージ1.3倍 |
スキル総合関連についてのコメント
掲示板の書き込み一覧
- 88 >>87 ガンナー側にも達人芸の代替えスキル追加して欲しいけど、"業物(斬れ味節約)/弾数節約"みたく素直に"会心時斬れ味低下無し/会心時弾消費無し"には出来ない悲しみ 独自性のあるシリ...[2018-05-25 14:44]
- 89 >>88 今さら過ぎるけど、弱点特効絡むとヒットした位置によって会心出るかどうかも変わるので、撃った瞬間に会心かどうかは判断できないよ。 撃った瞬間に弾消費して会心になったら弾消費しなかった...[2018-10-29 12:07]
- 90 >>89 会心発動時に次弾消費なしとかなら出来るんちゃう?[2018-10-30 11:30]
- 91 >>90 多段HIT弾する弾をどうするかと弾切り替えたときにどうするかが問題そう 今作みたいなデフォ全弾装填状態だと 両者が最悪な形で組み合わさったら例えば散弾や貫通弾で1HITだけでも会...[2018-10-30 11:37]
- 92 >>91 スマートに解決するなら多段ヒットの場合最後のヒットがどうだったかで判定するとか? 徹甲とかは適正距離でのヒットとかも発動条件に入れれば解決しそう[2018-10-30 12:25]
- 93 >>92 なぁる、最後のHITが適正距離かつ会心発生、なら弾ごとに適正距離違うし別種の弾併用での悪用みたいなのはしにくくなるか ついでに使用者に適正距離を理解させられるから、超長距離スナイパ...[2018-10-30 14:03]
- 94 力の解放の効果はゲーム内の説明と一致しない[2019-09-19 10:00]
- 95 受け身術は一見強そうなんだけど 受け身中に起き攻めを貰うから結局意味がない >>94 スタミナ消費軽減のことですか[2019-10-18 09:39]
- 96 ちょっとお聞きしたいんだが、体術とガード性能って重複するのかな? [2019-12-12 15:06]
- 97 >>96 しない ガード時のスタミナ消費軽減効果はWからガード性能に統一された[2019-12-12 15:44]
モンハンワールド関連のスレッドから最新10件を表示。
最新の書き込みや全コメントはこちら→ 掲示板:スキル総合スレ
最新の書き込みや全コメントはこちら→ 掲示板:スキル総合スレ